









| Domeniu de măsură | 0 la +50 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±0,5 °C |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Domeniu de măsură | 0,3 la 20 m/s |
|---|---|
| Acuratețe | ±(0,1 m/s + 1,5 % din valoarea măsurată) |
| Rezoluție | 0,01 m/s |
| Domeniu de măsură | 0 la +440 m³/h (testo 417 in combination with funnel set (0563 4170)) 0 la +99999 m³/h 0,1 la +200 m³/h , preferred 0,1 to 100 m³/h (testo 417 in combination with funnel & flow straightener (0554 4172)) |
|---|---|
| Rezoluție | 1 m³/h (Intervalul rămas) 0,1 m³/h (0 la +100 ) |
| Greutate | 243 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 236 x 108 x 45 mm |
| Temperatura de operare | -20 la +50 °C |
| Carcasă | ABS + PC / TPE |
| Clasă de protecție | IP10 |
| Durata de viață baterie | 50 h |
| Tip baterie | 3x AA |
| Temperatura de depozitare | -20 la +50 °C |
| Greutate | 554 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 370 x 190 x 210 mm |
| Temperatura de operare | 0 la +50 °C |
| Carcasă | PA66 GF 30% |
| Domeniu de măsură | preferred 0,1 la +100 m³/h 0,1 la +200 m³/h |
|---|---|










