














| Campo di misura | +0,1 a +14 m/s -120 a +120 Pa |
|---|---|
| Precisione | ±2 % del v.m. + 0,5 Pa at +22 °C, 1013 hPa |
| Risoluzione | 0,001 Pa 0,01 m/s |
| Tempo risposta | 1 s (t₉₀) |
| Campo di misura | 700 a 1100 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±3 hPa |
| Risoluzione | 0,1 hPa |
| Tempo risposta | 1 s |
| Dimensioni | 150 x 85 x 35 mm |
|---|---|
| Temperatura di lavoro | -5 a +50 °C |
| Direttive UE/CE | Direttiva UE 2014/30/UE |
| Tipo batteria | AA batteria (AlMn) |
| Durata batteria | 40 h |
| Dimensioni display | 3,5" |
| Funzione display | Dot matrix |
| Illuminazione display | with illumination |
| Interfaccia | Micro USB |
| Memoria | 2 GB (internal) |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |




