























| Campo di misura | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,4 °C (-40 a -25,1 °C) ±0,3 °C (-25 a +74,9 °C) ±0,5 % del v.m. (Campo rimanente) ±0,4 °C (+75 a +99,9 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | -200 a +1370 °C |
|---|---|
| Precisione | ±(0,3 °C + 0,3 % del v.m.) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | -150 a +150 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±0,2 hPa + 1,5 % del v.m. ±0,05 hPa (0 a 1,00 hPa) (1,01 a +150 hPa) |
| Risoluzione | 0,01 hPa |
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Dimensioni | 154 x 65 x 32 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Sonde collegabili | 1 sonda digitale con cavo o 1 sonda termometrica NTC TUC, 1 sonda digitale Bluetooth o testo Smart Probe, 1 sonda per pressione differenziale (interna), 1 sonda termometrica TC Tipo K |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 12 h (in media per misure con sonda a elica) |
| Tipo batteria | 3 x AA batteria (1.5 V) |
| Interfaccia | Bluetooth®; USB |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Peso | 360 g |
| Dimensioni | 375 x 105 x 46 mm |
| Temperatura di lavoro | -5 a +50 °C |
| Diametro testa sonda | 100 mm |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Tipo batteria | 4 x AA batteria |
| Durata batteria | 60 h |
| Trasferimento dati | Bluetooth® |
| Campo wireless | 20 m |
| Campo di misura | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 0,3 a 35 m/s |
|---|---|
| Precisione | ±(0,2 m/s + 1,5 % del v.m.) (20,01 a 35 m/s) ±(0,1 m/s + 1,5 % del v.m.) (0,3 a 20 m/s) |
| Risoluzione | 0,01 m/s |
| Campo di misura | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,8 °C (-20 a 0 °C) ±0,5 °C (0 a +70 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 5 a 95 %UR |
|---|---|
| Precisione | stabilità di lungo termine: ±1%RH / year ±3 %UR (10 a 35 %UR) ±3 %UR (65 a 90 %UR) Hysteresis: ±1,0 %UR ±0,06 %UR/K (k=1) ±2 %UR (35 a 65 %UR) ±5 %UR (Campo rimanente) |
| Risoluzione | 0,1 %UR |
| Campo di misura | +700 a +1100 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±3,0 hPa |
| Risoluzione | 0,1 hPa |
| Campo di misura | 0 a 30 m/s |
|---|---|
| Precisione | (20,01 a 30 m/s) (0 a 20 m/s) ±(0,5 m/s + 5 % del v.m.) ±(0,03 m/s + 4 % del v.m.) |
| Risoluzione | 0,01 m/s |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Dimensioni | 235 x 9 x 9 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +70 °C |
| Diametro tubo sonda | 9 mm |
| Lunghezza tubo sonda | 230 mm |
| Colore prodotto | nero |
| Peso | 155 g |
|---|---|
| Dimensioni | prolunga telescopica: 375 x 17 x 16 mm angolo: 65 x 65 x 15 mm |
| Temperatura di lavoro | -5 a +50 °C |
| Lunghezza telescopio | 1.000 mm |
| Diametro prolunga telescopica | 12 mm |
| Colore prodotto | nero |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Dimensioni | 516 x 135 x 256 mm |
| Colore prodotto | nero |









































































































