


| Campo di misura | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,4 °C (-40 a -25,1 °C) ±0,3 °C (-25 a +74,9 °C) ±0,5 % del v.m. (Campo rimanente) ±0,4 °C (+75 a +99,9 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | -200 a +1370 °C |
|---|---|
| Precisione | ±(0,3 °C + 0,3 % del v.m.) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Dimensioni | 154 x 65 x 32 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Sonde collegabili | 1 sonda digitale con cavo o 1 sonda termometrica NTC TUC, 1 sonda digitale Bluetooth o testo Smart Probe, 1 sonda termometrica TC Tipo K |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Tipo batteria | 3 x AA batteria (1.5 V) |
| Durata batteria | 12 h (in media per misure con sonda a elica) |
| Interfaccia | Bluetooth®; USB |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +50 °C |
| Campo di misura | 0 a +50 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 5 a 95 %UR |
|---|---|
| Precisione | ±3 %UR (10 a 35 %UR) ±3 %UR (65 a 90 %UR) stabilità di lungo termine: ±1 %RH / year Hysteresis: ±1,0 %UR ±2 %UR (35 a 65 %UR) ±5 %UR (Campo rimanente) ±0,06 %UR/K (0 a +50 °C) |
| Risoluzione | 0,1 %UR |
| Campo di misura | +700 a +1100 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±3,0 hPa |
| Risoluzione | 0,1 hPa |
| Campo di misura | 0 a 10000 ppm |
|---|---|
| Precisione | ±(100 ppm + 5 % del v.m.) (5001 a 10000 ) ±(50 ppm + 3 % del v.m.) (0 a 5000 ) |
| Risoluzione | 1 ppm |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Peso | 195 g |
| Dimensioni | 295 x 50 x 40 mm |
| Temperatura di lavoro | -5 a +50 °C |
| Lunghezza tubo sonda | 130 mm |
| Diametro testa sonda | 30 mm |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 21,5 h |
| Tipo batteria | 4 x AA batteria |
| Trasferimento dati | Bluetooth® |
| Campo wireless | 20 m |







































































































