





| Campo di misura | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Precisione | ±1,3 °C (-20 a +85 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Peso | 127,4 g |
|---|---|
| Dimensioni | 183 x 90 x 30 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | Plastica |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; necessario dispositivo mobile con Bluetooth 4.0 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 150 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Trasferimento dati | Bluetooth® |
| Campo wireless | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -150 a +150 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±(0,2 hPa + 1,5 % del v.m.) (+1 a +150 hPa) ±0,05 hPa (0 a +1 hPa) |
| Risoluzione | 0,01 hPa |
| Peso | 92 g |
|---|---|
| Dimensioni | 148 x 36 x 23 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | plastica (ABS / TPE) |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 150 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -30 a +250 °C |
|---|---|
| Precisione | ±2,5 °C (-30 a -20,1 °C) ±1,5 °C o ±1,5 % del v.m. (0 a +250 °C) ±2 °C (-20 a -0,1 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Dimensioni | 140 x 36 x 25 mm |
| Temperatura di lavoro | -10 a +50 °C |
| Materiale custodia | plastica (ABS / TPE) |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 30 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Dimensioni | 250 x 180 x 70 mm |
|---|---|
| Colore prodotto | nero |
| Peso | 249,8 g |









