




| Faixa de medição | -200 a +800 °C |
|---|---|
| Exatidão | according to the probe accuracy |
| Resolução | according to the probe accuracy |
| Faixa de medição | -50 a +150 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±0,2 °C (-20 a +80 °C) ± 1 Digit ±0,3 °C (Faixa remanescente) ± 1 Digit |
| Resolução | 0,1 °C |
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 187 g |
|---|---|
| Dimensões | 135 x 60 x 28 mm |
| Temperatura de operação | -20 a +50 °C |
| Carcaça | ABS + PC / TPE |
| Classe de proteção | IP40; IP65 with TopSafe |
| Mobile app | Can be used with or without testo Smart App |
| Padrões | EN 13485; HACCP International; NSF |
| Durabilidade | 100h |
| Tipo de bateria | 3x AA |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +50 °C |















