











| Domeniu de măsură | -20 la +50 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±0,5 °C |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Domeniu de măsură | 0 la 10 m/s (0 la +50 °C) 0 la 99990 m³/h 0 la 5 m/s (-20 la 0 °C) |
|---|---|
| Acuratețe | ±(0,3 m/s + 5 % din valoarea măsurată) (Intervalul rămas) ±(0,1 m/s + 5 % din valoarea măsurată) (0 la 2 m/s) |
| Rezoluție | 0,01 m/s |
| Greutate | 115 g (with batteries, without packaging) |
|---|---|
| Dimensiuni | 490 x 37 x 36 mm |
| Temperatura de operare | 0 la +50 °C |
| Tip baterie | 3 x baterii AAA |
| Durata de viață baterie | Approx. 20 h |
| Tip afișaj | LCD |
| Lungime tijă sondă | 300 mm |
| Diametru tijă sondă | 16 mm |
| Diametru vârf tijă sondă | 12 mm |
| Temperatura de depozitare | -20 la +70 °C |

