












| Domeniu de măsură | -40 la +150 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±0,4 °C (-40 la -25,1 °C) ±0,4 °C (+75 la +99,9 °C) ±0,5 % din valoarea măsurată (Intervalul rămas) ±0,3 °C (-25 la +74,9 °C) |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Domeniu de măsură | -200 la +1370 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±(0,3 °C + 0,3 % din valoarea măsurată) |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Greutate | 250 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 154 x 65 x 32 mm |
| Temperatura de operare | -20 la +50 °C |
| Sonde conectabile | 1 x sondă digitală cu cablu sau 1 x sondă temperatură NTC TUC, 1 x sondă digitală Bluetooth sau sondă inteligentă testo, 1 x sondă temperatură TC tip K |
| Culoare produs | negru / portocaliu |
| Tip baterie | 3 x baterii AA (1.5 V) |
| Durata de viață baterie | 12 ore(măsurări standard cu elice) |
| Interfață | Bluetooth®; USB |
| Temperatura de depozitare | -20 la +50 °C |
| Domeniu de măsură | -20 la +70 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±0,5 °C |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Domeniu de măsură | +700 la +1100 hPa |
|---|---|
| Acuratețe | ±3,0 hPa |
| Rezoluție | 0,1 hPa |
| Domeniu de măsură | 0 la 30 m/s |
|---|---|
| Acuratețe | ±(0,03 m/s + 4 % din valoarea măsurată) (0 la 20 m/s) (20,01 la 30 m/s) ±(0,5 m/s + 5 % din valoarea măsurată) |
| Rezoluție | 0,01 m/s |
| Temperatura de depozitare | -20 la +70 °C |
|---|---|
| Greutate | 90 g |
| Dimensiuni | 315 x 12 x 12 mm |
| Temperatura de operare | -20 la +70 °C |
| Lungime cablu | 1,7 m |
| Lungime sonda telescopica | 850 mm |
| Diametru cap sonda | 9 mm |
| Diametru telescop | 12 mm |
| Culoare produs | negru; argintiu |
| Diametru tijă sondă | 12 mm |







































































































