








| Domeniu de măsură | -50 la +150 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±0,5 °C |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Conexiune sonda | 2 x Conector (NTC) |
| Rezoluție | -1 to 60 bari 0,01 bari |
|---|---|
| Acuratețe | ±0,25 % domeniu de măsură |
| Conexiune sonda | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
| Rel suprasarcină. (presiune joasă) | 65 bari |
| Rel suprasarcină. (presiune mare) | 65 bari |
| Greutate | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 229 x 112,5 x 71 mm |
| Temperatura de operare | -20 la +50 °C |
| Clasă de protecție | IP54 |
| Cerințe de sistem | necesită iOS 11.0 sau mai nou; necesită Android 6.0 sau mai nou; necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0 |
| Auto-off instrument | 10 min |
| Durata de viață baterie | With built-in rechargeable battery:; ≥220 h without Bluetooth®, without illumination; ≥120 h with Bluetooth® and illumination; With 3 AA batteries:; ≥145 h without Bluetooth®, without illumination; ≥75 h with Bluetooth® and illumination |
| Tip baterie | Acumulator fix integrat: baterie LI 18650; baterie înlocuibilă: 3 baterii alcaline AA |
| Acoperire wireless | 150 m |
| Temperatura de depozitare | -20 la +60 °C |
| Domeniu de măsură | -40 la +150 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±1,3 °C (-20 la +85 °C) |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Greutate | 127,4 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 183 x 90 x 30 mm |
| Temperatura de operare | -20 la +50 °C |
| Carcasă | plastic |
| Cerințe de sistem | necesită iOS 13.0 sau mai nou; necesită Android 8.0 sau mai nou; necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0 |
| Culoare produs | negru / portocaliu |
| Durata de viață baterie | 150 ore |
| Tip baterie | 3 x baterii AAA |
| Transfer date | Bluetooth® |
| Acoperire wireless | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| Temperatura de depozitare | -20 la +60 °C |
| Domeniu de măsură | 0 la 26,66 mbar / 0 la 20000 microni |
|---|---|
| Acuratețe | ±(1 ±10 microni + 10 % din valoarea măsurată (100 la 1000 microni) |
| Rezoluție | 1 microni (0 la 1000 microni) / 100 microni (2000 la 5000 microni) / 10 microni (1000 la 2000 microni) / |
| Suprasarcină | (relativ: 5,0 bari / 72 psi) absolut: 6,0 bari / 87 psi |
| Greutate | 142 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 150 x 32 x 31 mm LxlxH |
| Temperatura de operare | -10 la +50 °C |
| Clasă de protecție | IP54 |
| Cerințe de sistem | necesită iOS 13.0 sau mai nou; necesită Android 8.0 sau mai nou; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Culoare produs | negru / portocaliu |
| Auto-off | 10 min* |
| Tip baterie | 3 x baterii AAA |
| Durata de viață baterie | 39 h |
| Conexiune | 7/16“ UNF |
| Interfață | Bluetooth® 4.2 |
| Temperatura de depozitare | -20 la +50 °C |
| * when not connected via Bluetooth | |
| Domeniu de măsură | -20 la +500 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±1 °C (0 la +100 °C) |
| Rezoluție | 0,2 °C |
| Domeniu de măsură | 1,0 la 1000,0 V |
|---|---|
| Rezoluție | maxim 1 mv |
| Acuratețe | ± (0,8 % din valoarea măsurată + 3 Cifră) |
| Domeniu de măsură | 1,0 mv la 1000,0 V |
|---|---|
| Rezoluție | maxim 1 mv |
| Acuratețe | ± (1 % din valoarea măsurată + 3 Cifră) |
| Domeniu de măsură | 0,1 la 600,0 μA (cabluri de măsurare) 0,01 la 600,0 A (clema) |
|---|---|
| Rezoluție | 0,1 (clema) 0,1 (cabluri de măsurare) |
| Acuratețe | ± (2 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) (clema) ± (2 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) (cabluri de măsurare) |
| Domeniu de măsură | 0,1 la 600,0 μA (cabluri de măsurare) 0,01 la 600,0 A (clema) |
|---|---|
| Rezoluție | 0,01 A (clema) 0,1 μA (cabluri de măsurare) |
| Acuratețe | ± (1,5 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) (cabluri de măsurare) ± (2 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) (clema) |
| Rezoluție | maxim 0,01 Ohm |
|---|---|
| Domeniu de măsură | 0,10 la 60,0 MOhm |
| Acuratețe | ± (1,5 % din valoarea măsurată + 3 Cifră) |
| Rezoluție | maxim 0,01 nF |
|---|---|
| Domeniu de măsură | 0,001 μF la 60000,00 μF |
| Acuratețe | ± (1,5 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) |
| Rezoluție | maxim 0,1 Hz |
|---|---|
| Domeniu de măsură | 0,00 Hz la -10 kHz |
| Acuratețe | ± (1 % din valoarea măsurată + 1 Cifră) |
| Domeniu de măsură | 0,1 W la 600 kW |
|---|---|
| Acuratețe | ± (5 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) |
| Rezoluție | 0,1 W |
| Domeniu de măsură | 0,1 la 600,0 kVAR |
|---|---|
| Acuratețe | ± (10 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) |
| Rezoluție | 0,1 var |
| Domeniu de măsură | 0,1 VA la 600,0 kVA |
|---|---|
| Acuratețe | ± 1 Cifră |
| Rezoluție | 0,1 VA |
| Domeniu de măsură | 0,1 W la 600,0 kW |
|---|---|
| Acuratețe | ± 1 Cifră |
| Rezoluție | maxim 0,1 W |
| Domeniu de măsură | -1,00 la +1,00 |
|---|---|
| Acuratețe | ± (10 % din valoarea măsurată + 5 Cifră) |
| Rezoluție | 0,01 |
| Condiții ambientale de utilizare | 0 la 80,0 %rF |
|---|---|
| Greutate | 378 g |
| Dimensiuni | 249 x 96 x 43 mm |
| Temperatura de operare | -10 la +50 °C |
| Sonde conectabile | 1 x sondă de temperatură (adaptor necesar pentru termocupluri de tip K) |
| Culoare produs | negru |
| Cerințe de sistem | necesită iOS 11.0 sau mai nou; necesită Android 6.0 sau mai nou; necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0 |
| Standarde | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 |
| Tip baterie | 3 x baterii AAA |
| Dimensiune afișaj | 2 linii |
| Tip afișaj | LCD |
| Interfață | 2 mufe de măsurare |
| Temperatura de depozitare | -15 la +60 °C |
| Supratensiune | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
| Certificări | CSA; CE |
| Rezistenta interna | 11 MOhm (CA / CC) |
| Stare diodă | da |
|---|---|
| Teste de continuitate | da |
| Ecran cu iluminare | da |
| Funcţie Hold | da |
| Min/Max | da |
| Măsurarea puterii | da |
| Măsurarea temperaturii cu adaptor termocuplu | da |
| Valoare efectivă reală | da |
| Măsurarea curentului de pornire | da |
| Bluetooth | da |
| Ecran (cifre) | 6.000 |
| Detectarea automată a parametrilor de măsurare | da |
| μA current measuring range | da |
| Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 455 x 320 x 108 mm |
| Product colour | Black |




















