




















| Měřicí rozsah | -40 do +150 °C |
|---|---|
| Přesnost | ±0,3 °C (-25 do +74,9 °C) ±0,5 % z mv (Zbývající rozsah) ±0,4 °C (-40 do -25,1 °C) ±0,4 °C (+75 do +99,9 °C) |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Měřicí rozsah | -200 do +1370 °C |
|---|---|
| Přesnost | ±(0,3 °C + 0,3 % z mv) |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Váha | 250 g |
|---|---|
| Rozměry | 154 x 65 x 32 mm |
| Provozní teplota | -20 do +50 °C |
| Připojitelné sondy | 1 x digital kabelová sonda nebo 1 x tepltoní sonda NTC s připojením TUC, 1 x digitální Bluetooth® sonda nebo testo Chytrá sonda, 1 x teplotní sonda TC typ K |
| Barva produktu | černá/oranžová |
| Typ baterie | 3 x AA tužková baterie (1.5 V) |
| Životnost baterie | 12 h (typically vane measurement) |
| Rozhraní | Bluetooth®; USB |
| Skladovací teplota | -20 do +50 °C |
| Skladovací teplota | -20 do +60 °C |
|---|---|
| Váha | 360 g |
| Rozměry | 375 x 105 x 46 mm |
| Provozní teplota | -5 do +50 °C |
| Průměr hlavice sondy | 100 mm |
| Barva produktu | černá/oranžová |
| Typ baterie | 4 x AA tužková baterie |
| Životnost baterie | 60 h |
| Přenost dat | Bluetooth® |
| Dosah rádia | 20 m |
| Měřicí rozsah | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Přesnost | ±0,5 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Měřicí rozsah | 0,3 do 35 m/s |
|---|---|
| Přesnost | ±(0,1 m/s + 1,5 % z mv) (0,3 do 20 m/s) ±(0,2 m/s + 1,5 % z mv) (20,01 do 35 m/s) |
| Rozlišení | 0,01 m/s |
| Váha | 1400 g |
|---|---|
| Rozměry | 516 x 135 x 256 mm |
| Barva produktu | černá |



































































































