配备了超大显示屏,可直接浏览所有结果
测量范围 | -50 ~ +150 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
探头连接 | 2 x 连接 (NTC) |
测量范围 | -1 ~ 60 bar |
---|---|
测量精度 | ±0.5 % 全量程 |
分辨率 | 0.01 bar |
探头连接 | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
超载 相对压力(高压) | 65 bar |
重量 | 1243 g |
---|---|
尺寸 | 229 x 112.5 x 71 mm (LxWxH) |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
防护等级 | IP54 |
产品颜色 | Black |
自动关机 | 10 min* |
电池使用时间 | 250 h with no illumination, no Bluetooth<sup>®</sup>h (without illumination, without Bluetooth®, without vacuum probe); 100 h with illumination and Bluetooth<sup>®</sup> |
电池类型 | 4 x type AA 电池 |
Radio range | 150 m |
Pressure media | CFC |
制冷剂 | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf (显示: T8 ( testo 557),客户可自行通过"EasyKool" 软件更新制冷剂; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744(CO₂) |
系统要求 | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
Refrigerants update via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
* when not connected via Bluetooth |
测量范围 | 0 ~ 26.66 mbar / 0 ~ 20000 micron |
---|---|
测量精度 | ±10 micron + 10 %测量值 (100 ~ 1000 micron) ±(1 |
分辨率 | 10 micron (1000 ~ 2000 micron) / 100 micron (2000 ~ 5000 micron) / 1 micron (0 ~ 1000 micron) / |
超载 | absolute: 6.0 bar / 87 psi (relative: 5.0 bar / 72 psi) |
重量 | 142 g |
---|---|
尺寸 | 150 x 32 x 31 mm (LxWxH) |
操作温度 | -10 ~ +50 °C |
防护等级 | IP54 |
系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
产品颜色 | black/orange |
自动关机 | 10 min* |
电池类型 | 3 AAA 电池 |
电池使用时间 | 39 h |
连接 | 7/16“ UNF |
数据传输 | Bluetooth® 4.2 |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
* when not connected via Bluetooth |
测量范围 | -40 ~ +150 °C |
---|---|
测量精度 | ±1.3 °C (-20 ~ +85 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
重量 | 127.4 g |
---|---|
尺寸 | 183 x 90 x 30 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
产品颜色 | black/orange |
电池使用时间 | 150小时 |
电池类型 | 3 AAA 电池 |
数据传送 | Bluetooth® |
Radio range | 100 m |
Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
---|---|