





| 测量范围 | -40 ~ +150 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±1.3 °C (-20 ~ +85 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 重量 | 127.4 g |
|---|---|
| 尺寸 | 183 x 90 x 30 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | 高强度塑料 |
| 系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
| 产品颜色 | black/orange |
| 电池使用时间 | 150小时 |
| 电池类型 | 3 AAA 电池 |
| 数据传送 | Bluetooth® |
| Radio range | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
| 测量范围 | -1 ~ +60 bar |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 % 全量程 |
| 分辨率 | 0.01 bar |
| 探头连接 | 7 / 16 inch - UNF |
| 超载 相对压力(高压) | +65 bar |
| 重量 | 156.6 g |
|---|---|
| 尺寸 | 125 x 32 x 31 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | 高强度塑料 |
| 系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| 产品颜色 | black/orange |
| 电池使用时间 | 130小时 |
| 电池类型 | 3 AAA 电池 |
| 数据传送 | Bluetooth® |
| Radio range | 100 m |
| Pressure media | CFC, HFC, HCFC, N, H₂O, CO₂ |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
| Product colour | Black |
|---|---|
| 重量 | 249.8 g |




