











| Messbereich | -40 bis +150 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 % v. Mw. ±1 Digit (restlicher Messbereich) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 bis -25,1 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 bis +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 bis +74,9 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | -200 bis +1370 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,3 °C + 0,1 % v. Mw.) ±1 Digit |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0 bis +200 hPa |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,1 hPa + 1,5 % v. Mw.) ±1 Digit (25,001 bis 200 hPa) ±(0,3 Pa + 1 % v. Mw.) ±1 Digit (0 bis 25 hPa) |
| Auflösung | 0,001 hPa |
| Messbereich | 700 bis 1100 hPa |
|---|---|
| Genauigkeit | ±3 hPa |
| Auflösung | 0,1 hPa |
| Gewicht | 510 g (Messgerät) |
|---|---|
| Abmessungen | 210 x 95 x 39 mm ((LxBxH)) |
| Betriebstemperatur | -5 bis +45 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schutzklasse | IP40 |
| Anschließbare Fühler | 4 x digitale Bluetooth®-Sonde oder testo Smart Probe; 2 x Digitalfühler mit Kabel oder Temperaturfühler NTC mit Kabel (über Anschluss TUC - Testo Universal Connector); 2 x Temperaturfühler TE Typ K mit Kabel |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Kamera Bildgröße | Hauptkamera: 8.0 MP; Frontkamera: 5.0 MP |
| Akku-/Batteriestandzeit | ca. 10 h Dauerbetrieb |
| Displaytyp | 5.0" Touch Display, HD 1280*720 Pixel, IPS (160k) |
| Stromversorgung | Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku (5550 mAh) |
| Schnittstellen | BLUETOOTH®; USB |
| Speicher | 2 GB; 1.000.000 Messwerte |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Messbereich | -10 bis +70 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±1,8 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0,6 bis 50 m/s |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.) (40,1 bis 50 m/s) ±(0,2 m/s + 1 % v. Mw.) (0,6 bis +40 m/s) |
| Auflösung | 0,1 m/s |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
|---|---|
| Gewicht | 425 g |
| Abmessungen | 790 x 50 x 40 mm |
| Betriebstemperatur | -5 bis +50 °C |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 230 mm |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 16 mm |
| Länge Teleskop | 1.000 mm |
| Durchmesser Sonden-/Fühlerkopf | 16 mm |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Batterietyp | 4 x Mignonzellen Typ AA |
| Akku-/Batteriestandzeit | 70 h |
| Datenübertragung | BLUETOOTH® |
| Funkreichweite | 20 m |
| Messbereich | -20 bis +70 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0,3 bis 35 m/s |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,2 m/s + 1,5 % v. Mw.) (20,01 bis 35 m/s) ±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.) (0,3 bis 20 m/s) |
| Auflösung | 0,01 m/s |
| Lagertemperatur | -20 bis +70 °C |
|---|---|
| Gewicht | 125 g |
| Abmessungen | 180 x 105 x 46 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C |
| Durchmesser Sonden-/Fühlerkopf | 100 mm |
| Produktfarbe | schwarz |
| Messbereich | -20 bis +70 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,3 °C (+15 bis +30 °C) ±0,5 °C (restlicher Messbereich) |
| Auflösung | 0,01 °C |
| Messbereich | 0 bis 100 %rF |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,6 %rF + 0,7 % v. Mw.) (0 bis 90 %rF) Langzeitstabilität: ±1 %rF / Jahr ±(1,0 %rF + 0,7 % v. Mw.) (90 bis 100 %rF) Hysterese: ±0,4 %rF ±0,03 %rF/K (k=1) |
| Auflösung | 0,01 %rF |
| Lagertemperatur | -20 bis +70 °C |
|---|---|
| Gewicht | 20 g |
| Abmessungen | 160 x 28 x 28 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 12 mm |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 140 mm |
| Produktfarbe | schwarz |
| Gewicht | 25 g |
|---|---|
| Abmessungen | 65 x 65 x 15 mm |
| Produktfarbe | schwarz |
| Gewicht | 2800 g |
|---|---|
| Abmessungen | 520 x 410 x 160 mm LxBxH |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Produktfarbe | schwarz |

















































































































