












| Étendue de mesure | -20 à +500 °C |
|---|---|
| Précision | ±1 °C (0 à +100 °C) |
| Résolution | 0,2 °C |
| Étendue de mesure | 1,0 à 1000,0 V |
|---|---|
| Résolution | max. 1 mV |
| Précision | ± (0,8 % v.m. + 3 Digit) |
| Étendue de mesure | 1,0 mV à 1000,0 V |
|---|---|
| Résolution | max. 1 mV |
| Précision | ± (1 % v.m. + 3 Digit) |
| Étendue de mesure | 0,01 à 600,0 A (Pince) 0,1 à 600,0 μA (Câbles de mesure) |
|---|---|
| Résolution | 0,1 (Câbles de mesure) 0,1 (Pince) |
| Précision | ± (2 % v.m. + 5 Digit) (Pince) ± (2 % v.m. + 5 Digit) (Câbles de mesure) |
| Étendue de mesure | 0,01 à 600,0 A (Pince) 0,1 à 600,0 μA (Câbles de mesure) |
|---|---|
| Résolution | 0,1 μA (Câbles de mesure) 0,01 A (Pince) |
| Précision | ± (1,5 % v.m. + 5 Digit) (Câbles de mesure) ± (2 % v.m. + 5 Digit) (Pince) |
| Résolution | max. 0,01 Ohm |
|---|---|
| Étendue de mesure | 0,10 à 60,0 MOhm |
| Précision | ± (1,5 % v.m. + 3 Digit) |
| Résolution | max. 0,01 nF |
|---|---|
| Étendue de mesure | 0,001 μF à 60000,00 μF |
| Précision | ± (1,5 % v.m. + 5 Digit) |
| Résolution | max. 0,1 Hz |
|---|---|
| Étendue de mesure | 0,00 Hz à -10 kHz |
| Précision | ± (1 % v.m. + 1 Digit) |
| Étendue de mesure | 0,1 W à 600 kW |
|---|---|
| Précision | ± (5 % v.m. + 5 Digit) |
| Résolution | 0,1 W |
| Étendue de mesure | 0,1 à 600,0 kvar |
|---|---|
| Précision | ± (10 % v.m. + 5 Digit) |
| Résolution | 0,1 var |
| Étendue de mesure | 0,1 VA à 600,0 kVA |
|---|---|
| Précision | ± 1 Digit |
| Résolution | 0,1 VA |
| Étendue de mesure | 0,1 W à 600,0 kW |
|---|---|
| Précision | ± 1 Digit |
| Résolution | max. 0,1 W |
| Étendue de mesure | -1,00 à +1,00 |
|---|---|
| Précision | ± (10 % v.m. + 5 Digit) |
| Résolution | 0,01 |
| Humidité de fonctionnement | 0 à 80,0 %HR |
|---|---|
| Poids | 378 g |
| Dimensions | 249 X 96 X 43 mm |
| Température de service | -10 à +50 °C |
| Sondes raccordables | 1x_temperature_probe_adapter_thermocouple_type_k |
| Couleur du produit | Noir |
| Configurations requises | requiert iOS 11.0 ou plus récent; requiert Android 6.0 ou plus récent; requiert un terminal mobile doté d'un système Bluetooth 4.0 |
| Normes | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 |
| Type de pile | 3 piles Micro AAA |
| Taille de l’écran | deux lignes |
| Type d’écran | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Interfaces | 2 bornes de mesure |
| Température de stockage | -15 à +60 °C |
| Catégorie de surtension | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
| Homologations | CSA; CE |
| Résistance interne | 11 MOhm (AC / DC) |
| Test des diodes | oui |
|---|---|
| Test de continuité | oui |
| Eclairage de l'écran | oui |
| Hold | oui |
| MinMax | oui |
| Mesure de la puissance | oui |
| Mesure de la température avec adaptateur | oui |
| true RMS | oui |
| Courant de démarrage | oui |
| Bluetooth | oui |
| Affichage (Counts) | 6 000 |
| Détection auto. des grandeurs de mesure | oui |
| Étendue de mesure du courant jusqu'au µA | oui |
| Poids | 100 g |
|---|---|
| Diamètre de la pointe | 2 mm |
| Longueur de la pointe | 18 mm |
| Longueur du câble de mesure | 1 225 mm |
| Couleur du produit | Noir; rouge |
| Catégorie de surtension | CAT II 1000 V |
| Longueur | 1.225 mm |
| Diamètre | 16 mm |
| Poids | 60 g |
|---|---|
| Dimensions | 75 X 72 X 21 mm |
| Température de service | -20 à +500 °C |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de pile | 1 pile bouton (lithium, CR 2032) |
| Interfaces | Connecteur thermocouple |
| Poids | 18 g |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir; rouge |
| Catégorie de surtension | CAT IV 600V; CAT III 1000V |
| Longueur | 75 mm |
| Diamètre | 21 mm |
| Courant maximal | 10 A |
| Poids | 60 g |
|---|---|
| Dimensions | 240 X 35 X 5 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 200 g |
|---|---|
| Dimensions | 270 X 150 X 75 mm |
| Couleur du produit | Noir |




















