


| Zakres pomiarowy | -40 do +150 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,3 °C (-25 do +74,9 °C) ±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres) ±0,4 °C (-40 do -25,1 °C) ±0,4 °C (+75 do +99,9 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | -200 do +1370 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,3 °C + 0,3 % mierz.wart.) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Waga | 250 g |
|---|---|
| Wymiary | 154 x 65 x 32 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Podłączane sondy | 1 x cyfrowa sonda na kablu lub 1 x sonda temperatury NTC TUC, 1 x cyfrowa sonda Bluetooth® lub testo SmartSonda, 1 x sonda temperatury TC Typ K |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Typ baterii | 3 x AA bateria mignon (1.5 V) |
| Żywotność baterii | 12 h (typically vane measurement) |
| Interfejs | Bluetooth®; USB |
| Temperatura składowania | -20 do +50 °C |
| Zakres pomiarowy | 0 do 9300 ftc 0 do 100000 Lux |
|---|---|
| Dokładność | Klasa C zgodnie z DIN 5032-7 DIN 13032-1 Appendix B f1 = 6 % = V(Lambda) adjustment f2 = 5 % = cos-true evaluation |
| Rozdzielczość | 0,1 Lux (< 10000 ) 1 Lux (> 10000 ) |
| Temperatura składowania | -20 do +50 °C |
|---|---|
| Waga | 110 g |
| Wymiary | 110 x 55 x 22 mm |
| Temperatura pracy | 0 do +50 °C |
| Długość kabla | 1,4 m |
| Product colour | Czarny |





















































































