


| Zakres pomiarowy | -40 do +150 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,3 °C (-25 do +74,9 °C) ±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres) ±0,4 °C (-40 do -25,1 °C) ±0,4 °C (+75 do +99,9 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | -200 do +1370 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,3 °C + 0,3 % mierz.wart.) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Waga | 250 g |
|---|---|
| Wymiary | 154 x 65 x 32 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Podłączane sondy | 1 x cyfrowa sonda na kablu lub 1 x sonda temperatury NTC TUC, 1 x cyfrowa sonda Bluetooth® lub testo SmartSonda, 1 x sonda temperatury TC Typ K |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Typ baterii | 3 x AA bateria mignon (1.5 V) |
| Żywotność baterii | 12 h (typically vane measurement) |
| Interfejs | Bluetooth®; USB |
| Temperatura składowania | -20 do +50 °C |
| Zakres pomiarowy | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | 0 do 100 %RH |
|---|---|
| Dokładność | ±0,03 % wilg. wzg./K (k=1) ±2 %RH (5 do 90 %RH) Stabilność długoterminowa: ±1 %RH / year |
| Rozdzielczość | 0,1 %RH |
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
|---|---|
| Waga | 165 g |
| Wymiary | 290 x 50 x 40 mm |
| Temperatura pracy | -5 do +50 °C |
| Średnica sondy | 12 mm |
| Długość próbnika | 140 mm |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Typ baterii | 4 x AA bateria mignon |
| Żywotność baterii | 140 h |
| Wymiana danych | Bluetooth® |


























































































