













| Zakres pomiarowy | -40 do +150 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,3 °C (-25 do +74,9 °C) ±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres) ±0,4 °C (-40 do -25,1 °C) ±0,4 °C (+75 do +99,9 °C) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | -200 do +1370 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±(0,3 °C + 0,3 % mierz.wart.) |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Waga | 250 g |
|---|---|
| Wymiary | 154 x 65 x 32 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
| Podłączane sondy | 1 x cyfrowa sonda na kablu lub 1 x sonda temperatury NTC TUC, 1 x cyfrowa sonda Bluetooth® lub testo SmartSonda, 1 x sonda temperatury TC Typ K |
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
| Typ baterii | 3 x AA bateria mignon (1.5 V) |
| Żywotność baterii | 12 h (typically vane measurement) |
| Interfejs | Bluetooth®; USB |
| Temperatura składowania | -20 do +50 °C |
| Zakres pomiarowy | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Zakres pomiarowy | +700 do +1100 hPa |
|---|---|
| Dokładność | ±3,0 hPa |
| Rozdzielczość | 0,1 hPa |
| Zakres pomiarowy | 0 do 30 m/s |
|---|---|
| Dokładność | (0 do 20 m/s) ±(0,03 m/s + 4 % mierz.wart.) ±(0,5 m/s + 5 % mierz.wart.) (20,01 do 30 m/s) |
| Rozdzielczość | 0,01 m/s |
| Temperatura składowania | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Waga | 90 g |
| Wymiary | 315 x 12 x 12 mm |
| Temperatura pracy | -20 do +70 °C |
| Długość kabla | 1,7 m |
| Długość teleskopu | 850 mm |
| Średnica głowicy sondy | 9 mm |
| Średnica teleskopu | 12 mm |
| Kolor produktu | Czarny; srebrny |
| Średnica sondy | 12 mm |




















































































