










| Faixa de medição | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±0,4 °C ±1 digit (-40 a -25,1 °C) ±0,2 °C ±1 digit (-25 a +74,9 °C) ±0,5 % do vm ±1 digit (Faixa remanescente) ±0,4 °C ±1 digit (+75 a +99,9 °C) |
| Resolução | 0,1 °C |
| Faixa de medição | -200 a +1370 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±(0,3 °C + 0,1 % do vm) ±1 digit |
| Resolução | 0,1 °C |
| Faixa de medição | 0 a +200 hPa |
|---|---|
| Exatidão | ±(0,3 Pa + 1 % do vm) ±1 digit (0 a 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % do vm) ±1 digit (25,001 a 200 hPa) |
| Resolução | 0,001 hPa |
| Faixa de medição | 700 a 1100 hPa |
|---|---|
| Exatidão | ±3 hPa |
| Resolução | 0,1 hPa |
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 510 g (instrument) |
|---|---|
| Dimensões | 210 x 95 x 39 mm ((LxWxH)) |
| Temperatura de operação | -5 a +45 °C |
| Carcaça | Plastico |
| Classe de proteção | IP40 |
| Sondas conectáveis | 4 x sonda digital Bluetooth® ou testo Smart Probe; 2 x sonda digital com cabo fixo ou sonda de temperatura NTC com cabo fixo (via Conector Universal Testo - TUC); 2 x sonda de temperatura TC tipo K com cabo fixo |
| Cor do produto | preto / laranja |
| Tamanho da imagem da câmera | câmera principal: 8,0 MP; câmera frontal: 5,0 MP |
| Durabilidade | approx. 10 hrs continuous operation |
| Tipo de display | Tela sensível ao toque de 5,0 ", HD 1280 * 720 pixels, IPS (160 k) |
| Fonte de energia | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| Interface | Bluetooth®; USB |
| Memória | 2 GB; 1 000 000 valores medidos |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +60 °C |
| Faixa de medição | -10 a +70 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±1,8 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Faixa de medição | 0,6 a 50 m/s |
|---|---|
| Exatidão | ±(0,2 m/s + 1 % do vm) (0,6 a +40 m/s) ±(0,2 m/s + 2 % do vm) (40,1 a 50 m/s) |
| Resolução | 0,1 m/s |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Peso | 425 g |
| Dimensões | 790 x 50 x 40 mm |
| Temperatura de operação | -5 a +50 °C |
| Comprimento do eixo da sonda | 230 mm |
| Diâmetro do eixo da sonda | 16 mm |
| Length telescope | 1.000 mm |
| Probe head diameter | 16 mm |
| Product colour | black/orange |
| Tipo de bateria | 4 x tipo AA baterias |
| Durabilidade | 70 h |
| Transferência de dados | Bluetooth® |
| Radio range | 20 m |
| Faixa de medição | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±0,5 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Faixa de medição | 0,3 a 35 m/s |
|---|---|
| Exatidão | ±(0,1 m/s + 1,5 % do vm) (0,3 a 20 m/s) ±(0,2 m/s + 1,5 % do vm) (20,01 a 35 m/s) |
| Resolução | 0,01 m/s |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 125 g |
| Dimensões | 180 x 105 x 46 mm |
| Temperatura de operação | -20 a +70 °C |
| Diâmetro da cabeça da sonda | 100 mm |
| Cor do produto | Preta |
| Faixa de medição | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Exatidão | ±0,5 °C (Faixa remanescente) ±0,3 °C (+15 a +30 °C) |
| Resolução | 0,01 °C |
| Faixa de medição | 0 a 100 %rF |
|---|---|
| Exatidão | ±(1,0 %rF + 0,7 % do vm) (90 a 100 %rF) Estabilidade de longa duração: ±1 %RH / year ±0,03 %rF/K (k = 1) ±(0,6 %rF + 0,7 % do vm) (0 a 90 %rF) Hysteresis: ±0,4 %rF |
| Resolução | 0,01 %rF |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 20 g |
| Dimensões | 160 x 28 x 28 mm |
| Temperatura de operação | -20 a +70 °C |
| Diâmetro do eixo da sonda | 12 mm |
| Comprimento do eixo da sonda | 140 mm |
| Cor do produto | Preta |
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Dimensões | 65 x 65 x 15 mm |
| Product colour | preto |
| Peso | 2800 g |
|---|---|
| Dimensões | 520 x 410 x 160 mm (L x L x A) |
| Carcaça | Plastico |
| Product colour | preto |

















































































































