



























































| Domeniu de măsură | -20 la +60 °C |
|---|---|
| Acuratețe | ±0,8 °C (-20 la 0 °C) ±0,5 °C (0 la +60 °C) |
| Rezoluție | 0,1 °C |
| Domeniu de măsură | 0 la 100 %rF |
|---|---|
| Acuratețe | ±3,0 %rF (65 la 90 %rF) (AT +25°C) ±2,0 %rF (35 la 65 %rF) (AT +25°C) ±5 %rF (< 10 %rF sau > 90 %rF) Hysteresis: ±1,0 %rF ±3,0 %rF (10 la 35 %rF) (AT +25°C) stabilitate pe termen lung: ±1 %RH / year |
| Rezoluție | 0,1 %rF |
| Greutate | 86,4 g |
|---|---|
| Dimensiuni | 218 x 30 x 27 mm |
| Temperatura de operare | -20 la +50 °C |
| Carcasă | plastic |
| Cerințe de sistem | necesită iOS 13.0 sau mai nou; necesită Android 8.0 sau mai nou; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Culoare produs | negru / portocaliu |
| Durata de viață baterie | 150 ore |
| Tip baterie | 3 x baterii AAA |
| Lungime tijă sondă | 100 mm |
| Transfer date | Bluetooth® |
| Acoperire wireless | 100 |
| Temperatura de depozitare | -20 la +60 °C |










