




















| Ölçüm aralığı | -40 … +150 °C |
|---|---|
| Doğruluk | ±0,2 °C ±1 Digit (-25 … +74,9 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 … -25,1 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 … +99,9 °C) ±0,5 % ölç.değ. ±1 Digit (kalan aralık) |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Ölçüm aralığı | -200 … +1370 °C |
|---|---|
| Doğruluk | ±(0,3 °C + 0,1 % ölç.değ.) ±1 Digit |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Ölçüm aralığı | 0 … +200 hPa |
|---|---|
| Doğruluk | ±(0,1 hPa + 1,5 % ölç.değ.) ±1 Digit (25,001 … 200 hPa) ±(0,3 pa + 1 % ölç.değ.) ±1 Digit (0 … 25 hPa) |
| Çözünürlük | 0,001 hPa |
| Ölçüm aralığı | 700 … 1100 hPa |
|---|---|
| Doğruluk | ±3 hPa |
| Çözünürlük | 0,1 hPa |
| Ağırlık | 510 g (instrument) |
|---|---|
| Boyutlar | 210 x 95 x 39 mm ((UxGxY)) |
| Çalışma sıcaklığı | -5 … +45 °C |
| Ürün-/gövde malzemesi | plastik |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Bağlanabilir problar | 4 x dijital Bluetooth® prob veya testo Akıllı Prob; Sabit kablolu 2 x dijital prob veya sabit kablolu NTC sıcaklık probu (Testo Universal Connector - TUC üzerinden); Sabit kablolu 2 x sıcaklık probu TC K tipi |
| Ürün rengi | siyah/turuncu |
| Kamera görüntü boyutu | ana kamera: 8.0 MP; ön kamera: 5.0 MP |
| Batarya ömrü | approx. 10 hrs continuous operation |
| Ekran tipi | 5.0 "dokunmatik ekran, HD 1280 * 720 piksel, IPS (160 k) |
| Güç kaynağı | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| Arayüz | Bluetooth®; USB; WLAN |
| Hafıza | 2 GB; 1.000.000 ölçüm değerleri |
| Saklama sıcaklığı | -20 … +60 °C |
| *TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. | |
| Ölçüm aralığı | -20 … +70 °C |
|---|---|
| Doğruluk | ±0,8 °C (-20 … 0 °C) ±0,5 °C (0 … +70 °C) |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Ölçüm aralığı | 5 … 95 %rF |
|---|---|
| Doğruluk | ±2 %rF (35 … 65 %rF) ±5 %rF (kalan aralık) ±3 %rF (65 … 90 %rF) uzun süreli stabilite: ±1 %RH / year ±0,06 %rF/K (k=1) Hysteresis: ±1,0 %rF ±3 %rF (10 … 35 %rF) |
| Çözünürlük | 0,1 %rF |
| Ölçüm aralığı | +700 … +1100 hPa |
|---|---|
| Doğruluk | ±3,0 hPa |
| Çözünürlük | 0,1 hPa |
| Ölçüm aralığı | 0 … 30 m/sn |
|---|---|
| Doğruluk | ±(0,03 m/sn + 4 % ölç.değ.) (0 … 20 m/sn) ±(0,5 m/sn + 5 % ölç.değ.) (20,01 … 30 m/sn) |
| Çözünürlük | 0,01 m/sn |
| Saklama sıcaklığı | -20 … +60 °C |
|---|---|
| Ağırlık | 400 g |
| Boyutlar | 780 x 50 x 40 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -5 … +50 °C |
| Teleskop uzunluğu | 1.000 mm |
| Prob kafası çapı | 9 mm |
| Teleskop çapı | 16 mm |
| Ürün rengi | siyah/turuncu |
| Prob şaft çapı | 9 mm |
| Prob şaftı uzunluğu | 230 mm |
| Batarya ömrü | 21.5 h |
| Batarya tipi | 4 x AA mignon pil |
| Veri aktarımı | Bluetooth® |
| Radyo aralığı | 20 m |
| Ölçüm aralığı | -20 … +70 °C |
|---|---|
| Doğruluk | ±0,5 °C |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Ölçüm aralığı | 0,3 … 35 m/sn |
|---|---|
| Doğruluk | ±(0,1 m/sn + 1,5 % ölç.değ.) (0,3 … 20 m/sn) ±(0,2 m/sn + 1,5 % ölç.değ.) (20,01 … 35 m/sn) |
| Çözünürlük | 0,01 m/sn |
| Saklama sıcaklığı | -20 … +70 °C |
|---|---|
| Ağırlık | 125 g |
| Boyutlar | 180 x 105 x 46 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … +70 °C |
| Prob kafası çapı | 100 mm |
| Ürün rengi | siyah |
| Ölçüm aralığı | -20 … +70 °C |
|---|---|
| Doğruluk | ±0,5 °C (kalan aralık) ±0,3 °C (+15 … +30 °C) |
| Çözünürlük | 0,01 °C |
| Ölçüm aralığı | 0 … 100 %rF |
|---|---|
| Doğruluk | ±(1,0 %rF + 0,7 % ölç.değ.) (90 … 100 %rF) ±(0,6 %rF + 0,7 % ölç.değ.) (0 … 90 %rF) uzun süreli stabilite: ±1 %RH / year ±0,03 %rF/K (k=1) Hysteresis: ±0,4 %rF |
| Çözünürlük | 0,01 %rF |
| Saklama sıcaklığı | -20 … +70 °C |
|---|---|
| Ağırlık | 20 g |
| Boyutlar | 160 x 28 x 28 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … +70 °C |
| Prob şaft çapı | 12 mm |
| Prob şaftı uzunluğu | 140 mm |
| Ürün rengi | siyah |
| Ağırlık | 25 g |
|---|---|
| Boyutlar | 65 x 65 x 15 mm |
| Product colour | Siyah |
| Ağırlık | 2800 g |
|---|---|
| Boyutlar | 520 x 410 x 160 mm LxWxH |
| Gövde | Plastik |
| Product colour | Siyah |


















































































































