






| 測量範圍 | -40 ~ +150 °C |
|---|---|
| 測量精度 | ±0.4 °C ±1 Digit (-40 ~ -25.1 °C) ±0.2 °C ±1 Digit (-25 ~ +74.9 °C) ±0.5 %測量值 ±1 Digit (其餘量程) ±0.4 °C ±1 Digit (+75 ~ +99.9 °C) |
| 解析度 | 0.1 °C |
| 測量範圍 | -200 ~ +1370 °C |
|---|---|
| 測量精度 | ±(0.3 °C + 0.1 %測量值) ±1 Digit |
| 解析度 | 0.1 °C |
| 測量範圍 | 0 ~ +200 hPa |
|---|---|
| 測量精度 | ±(0.3 Pa + 1 %測量值) ±1 Digit (0 ~ 25 hPa) ±(0.1 hPa + 1.5 %測量值) ±1 Digit (25.001 ~ 200 hPa) |
| 解析度 | 0.001 hPa |
| 測量範圍 | 700 ~ 1100 hPa |
|---|---|
| 精度 | ±3 hPa |
| 分辨力 | 0.1 hPa |
| 重量 | 510 g (instrument) |
|---|---|
| 直徑 | 210 x 95 x 39 mm ((LxWxH)) |
| 操作溫度 | -5 ~ +45 °C |
| 外殼 | 高強度塑膠 |
| 防護等級 | IP40 |
| 可連接的探頭 | 4 x digital Bluetooth® probe or testo Smart Probe; 2 x digital probe with fixed cable or temperature probe NTC with fixed cable (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x temperature probe TC type K with fixed cable |
| 產品顏色 | black/orange |
| Camera image size | Main camera: 8.0 MP; Front camera: 5.0 MP |
| 電池使用時間 | approx. 10 hrs continuous operation |
| 顯示幕類型 | 5.0" touch display, HD 1280*720 pixels, IPS (160 k) |
| 電源 | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| 資料傳輸 | Bluetooth®; USB 接口; WiFi |
| 存儲量 | 2 GB; 1,000,000 個測量值 |
| 存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
| *TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. | |
| 測量範圍 | 0 ~ +50 °C |
|---|---|
| 測量精度 | ±0.5 °C |
| 解析度 | 0.1 °C |
| 濕度測量範圍 | 5 ~ 95 %RH |
|---|---|
| 測量精度 | ±5 %RH (其餘量程) Hysteresis: ±1.0 %RH ±0.06 %rF/K (0 ~ +50 °C) long-term stability: ±1 %RH / year ±3 %RH (10 ~ 35 %RH) ±2 %RH (35 ~ 65 %RH) ±3 %RH (65 ~ 90 %RH) |
| 解析度 | 0.1 %RH |
| 測量範圍 | +700 ~ +1100 hPa |
|---|---|
| 測量精度 | ±3.0 hPa |
| 解析度 | 0.1 hPa |
| 测量范围 | 0 ~ 10000 ppm |
|---|---|
| 测量精度 | ±(50 ppm + 3 %測量值) (0 ~ 5000 ) ±(100 ppm + 5 %測量值) (5001 ~ 10000 ) |
| 分辨率 | 1 ppm |
| 存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
|---|---|
| 重量 | 195 g |
| 直徑 | 295 x 50 x 40 mm |
| 操作溫度 | -5 ~ +50 °C |
| 探針套管長度 | 130 mm |
| Probe head diameter | 30 mm |
| 產品顏色 | black/orange |
| 電池使用時間 | 21,5 h |
| 電池類型 | 4 x type AA 電池 |
| 資料傳送 | Bluetooth® |
| Radio range | 20 m |
| 存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
|---|---|
| 重量 | 250 g |
| 直徑 | 400 x 90 x 90 mm |
| 操作溫度 | 0 ~ +50 °C |
| 電纜長度 | 1.4 m |
| Probe head diameter | 820 mm |
| Product colour | black/orange |
| 標準 | EN ISO 7730 / ASHRAE 55 |
| 測量範圍 | 0 ~ +50 °C |
|---|---|
| 測量精度 | ±0.5 °C |
| 解析度 | 0.1 °C |
| 測量範圍 | +700 ~ +1100 hPa |
|---|---|
| 測量精度 | ±3.0 hPa |
| 解析度 | 0.1 hPa |
| 測量範圍 | 0 ~ 5 m/s |
|---|---|
| 測量精度 | ±(0.03 m/s + 4 %測量值) |
| 解析度 | 0.01 m/s |
| 測量範圍 | 0 ~ +120 °C |
|---|---|
| 測量精度 | 1級精度 ¹⁾ |
| 1) According to standard EN 60584-1, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K). | |
| 重量 | 385 g |
|---|---|
| 直徑 | 250 x 150 x 150 mm |
| 電纜長度 | 1.4 m |
| Emissivity | 0,95 |
| Probe head diameter | 150 mm |
| 產品顏色 | Black |
| 重量 | 5100 g |
|---|---|
| 直徑 | 730 x 220 x 245 mm ((LxWxH)) |
| Product colour | Black |








































































































