






| Méréstartomány | -40 ... +150 °C |
|---|---|
| Pontosság | ±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C) ±0,3 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C) a mért érték ±0,5%-a) ((maradék tartomány)) |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Méréstartomány | -200 ... +1370 °C |
|---|---|
| Pontosság | ±(0,3 °C + a mért érték 0,3%-a) |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Súly | 250 g |
|---|---|
| Méretek | 154 x 65 x 32 mm |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ... +50 °C |
| Csatlakoztatható érzékelők | 1 x digitális szonda kábellel vagy 1 x hőmérsékleti NTC TUC, 1 x digitális Bluetooth® szonda vagy testo Smart Probe, 1 x hőelemes K típus |
| Termék színe | fekete/narancs |
| Elem típus | 3 AA ceruza elem (1.5 V) |
| Elem élettartam | 12 óra (tipikus szárnykerekes mérés) |
| Interfész | Bluetooth®; USB |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... +50 °C |
| Méréstartomány | 0 ... +50 °C |
|---|---|
| Pontosság | ±0,5 °C |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Méréstartomány | 5 ... 95 %rF |
|---|---|
| Pontosság | ±2 %rF (35 ... 65 %rF) ±0,06 %rF/K (0 ... +50 °C) hosszú távú stabilitás: ±1 %RH / year ±5 %rF (maradék tartomány) Hysteresis: ±1,0 %rF ±3 %rF (65 ... 90 %rF) ±3 %rF (10 ... 35 %rF) |
| Felbontás | 0,1 %rF |
| Méréstartomány | +700 ... +1100 hPa |
|---|---|
| Pontosság | ±3,0 hPa |
| Felbontás | 0,1 hPa |
| Méréstartomány | 0 ... 10000 ppm |
|---|---|
| Pontosság | n1{±(#0} {%S1} t1 {%S2} n2{#0}%-a) ±(100 ppm + 5 a mért érték) (5001 ... 10000 ) ±(50 ppm + 3 a mért érték) (0 ... 5000 ) |
| Felbontás | 1 ppm |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... +60 °C |
|---|---|
| Súly | 195 g |
| Méretek | 295 x 50 x 40 mm |
| Üzemi hőmérséklet | -5 ... +50 °C |
| Érzékelőszár hossz | 130 mm |
| Szondafej átmérő | 30 mm |
| Termék színe | fekete/narancs |
| Elem élettartam | 21,5 h |
| Elem típus | 4 AA ceruza elem |
| Adatátvitel | Bluetooth® |
| Rádiófrekvencia hatótávolság | 20 m |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... +60 °C |
|---|---|
| Súly | 250 g |
| Méretek | 400 x 90 x 90 mm |
| Üzemi hőmérséklet | 0 ... +50 °C |
| Kábelhossz | 1,4 m |
| Szondafej átmérő | 820 mm |
| Termékszín | fekete/narancs |
| Szabványok | EN ISO 7730 és ASHRAE 55 szerint |
| Méréstartomány | 0 ... +50 °C |
|---|---|
| Pontosság | ±0,5 °C |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Méréstartomány | +700 ... +1100 hPa |
|---|---|
| Pontosság | ±3,0 hPa |
| Felbontás | 0,1 hPa |
| Méréstartomány | 0 ... 5 m/s |
|---|---|
| Pontosság | ±(0,03 m/s + a mért érték 4%-a) |
| Felbontás | 0,01 m/s |
| Súly | 1400 g |
|---|---|
| Méretek | 516 x 135 x 256 mm |
| Termékszín | fekete |











































































































