







| 测量范围 | -20 ~ +70 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 测量范围 | 0.01 ~ 30 m/s |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.03 m/s + 4.0 %测量值) (0.01 ~ +20 m/s) ±(0.5 m/s + 5.0 %测量值) (20.01 ~ +30 m/s) |
| 分辨率 | 0.01 m/s |
| 重量 | 268 g |
|---|---|
| 尺寸 | 135 x 60 x 28 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C Probe: -20 ~ +70 °C |
| 外壳 | ABS + PC / TPE |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 探头杆直径 | 7.5 mm |
| 防护等级 | IP20 |
| Length probe | 180 mm |
| 电池使用时间 | 35 h |
| 电池类型 | 3x AA |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |


