








| 测量范围 | -50 ~ +150 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 探头连接 | 2 x 连接 (NTC) |
| 测量范围 | -1 to 60 bar |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.25 % 全量程 |
| 分辨率 | 0.01 bar |
| 探头连接 | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
| 超载 相对压力(低压) | 65 bar |
| 超载 相对压力(高压) | 65 bar |
| 重量 | 1.3 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 229 x 112.5 x 71 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 防护等级 | IP54 |
| 设备 | 10 min |
| 电池使用时间 | ≤ 70 h with backlighting and Bluetooth® |
| 电池类型 | Built-in rechargeable battery: LI batttery 18650; 3x AA; Replaceable battery: 3 alkaline batteries AA |
| 显示屏类型 | capacitive touch display |
| 数据传输 | Bluetooth 5.0 ® |
| Radio range | 150 m |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
| 测量范围 | 0 ~ 26.66 mbar / 0 ~ 20000 micron |
|---|---|
| 测量精度 | ±10 micron + 10 %测量值 (100 ~ 1000 micron) |
| 分辨率 | 10 micron (1000 ~ 2000 micron) / 100 micron (2000 ~ 5000 micron) / 1 micron (0 ~ 1000 micron) / |
| 超载 | absolute: 6.0 bar / 87 psi (relative: 5.0 bar / 72 psi) |
| 重量 | 142 g |
|---|---|
| 尺寸 | 150 x 32 x 31 mm (LxWxH) |
| 操作温度 | -10 ~ +50 °C |
| 防护等级 | IP54 |
| 系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| 产品颜色 | black/orange |
| 自动关机 | 10 min* |
| 电池类型 | 3 AAA 电池 |
| 电池使用时间 | 39 h |
| 连接 | 7/16“ UNF |
| 数据传输 | Bluetooth® 4.2 |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |
| * when not connected via Bluetooth | |
| 测量范围 | -40 ~ +150 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±1.3 °C (-20 ~ +85 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 重量 | 127.4 g |
|---|---|
| 尺寸 | 183 x 90 x 30 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | 高强度塑料 |
| 系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
| 产品颜色 | black/orange |
| 电池使用时间 | 150小时 |
| 电池类型 | 3 AAA 电池 |
| 数据传送 | Bluetooth® |
| Radio range | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
| 测量范围 | -20 ~ +500 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±1 °C (0 ~ +100 °C) |
| 分辨率 | 0.2 °C |
| 量程 | 1.0 ~ 1000.0 V |
|---|---|
| 分辨率 | max. 1 mV |
| 精度 | ± (0.8 %测量值 + 3 Digit) |
| 量程 | 1.0 mV ~ 1000.0 V |
|---|---|
| 分辨率 | max. 1 mV |
| 精度 | ± (1 %测量值 + 3 Digit) |
| 量程 | 0.1 ~ 600.0 μA (measuring cables) 0.01 ~ 600.0 A (clamp) |
|---|---|
| 分辨率 | 0.1 (clamp) 0.1 (measuring cables) |
| 精度 | ± (2 %测量值 + 5 Digit) (measuring cables) ± (2 %测量值 + 5 Digit) (clamp) |
| 量程 | 0.1 ~ 600.0 μA (measuring cables) 0.01 ~ 600.0 A (clamp) |
|---|---|
| 分辨率 | 0.01 A (clamp) 0.1 μA (measuring cables) |
| 精度 | ± (1.5 %测量值 + 5 Digit) (measuring cables) ± (2 %测量值 + 5 Digit) (clamp) |
| 分辨率 | max. 0.01 欧姆 |
|---|---|
| 量程 | 0.10 ~ 60.0 兆欧姆 |
| 精度 | ± (1.5 %测量值 + 3 Digit) |
| 分辨率 | max. 0.01 nF |
|---|---|
| 量程 | 0.001 μF ~ 60000.00 μF |
| 精度 | ± (1.5 %测量值 + 5 Digit) |
| 分辨率 | max. 0.1 Hz |
|---|---|
| 量程 | 0.00 Hz ~ -10 kHz |
| 精度 | ± (1 %测量值 + 1 Digit) |
| 量程 | 0.1 W ~ 600 kW |
|---|---|
| 精度 | ± (5 %测量值 + 5 Digit) |
| 分辨率 | 0.1 W |
| 量程 | 0.1 ~ 600.0 kvar |
|---|---|
| 精度 | ± (10 %测量值 + 5 Digit) |
| 分辨率 | 0.1 var |
| 量程 | 0.1 VA ~ 600.0 kVA |
|---|---|
| 精度 | ± 1 Digit |
| 分辨率 | 0.1 VA |
| 量程 | 0.1 W ~ 600.0 kW |
|---|---|
| 精度 | ± 1 Digit |
| 分辨率 | max. 0.1 W |
| 量程 | -1.00 ~ +1.00 |
|---|---|
| 精度 | ± (10 %测量值 + 5 Digit) |
| 分辨率 | 0.01 |
| 工作湿度 | 0 ~ 80.0 %RH |
|---|---|
| 重量 | 378 g |
| 尺寸 | 249 x 96 x 43 mm |
| 操作温度 | -10 ~ +50 °C |
| 可连接的探头 | 1 x temperature probe (adapter required for type K thermocouples) |
| 产品颜色 | Black |
| 系统要求 | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
| 标准 | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 |
| 电池类型 | 3 AAA 电池 |
| 显示屏尺寸 | 2行 |
| 显示屏类型 | LCD |
| 数据传输 | 2 measuring jacks |
| 存放温度 | -15 ~ +60 °C |
| 过压 | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
| 授权 | CSA; CE |
| Internal_resistance | 11 兆欧姆 (AC / DC) |
| 二級管測試 | 是 |
|---|---|
| 通断测试 | 是 |
| 显示背光 | 是 |
| 保持 | 是 |
| 最大/最小 | 是 |
| 功率测量 | 是 |
| 温度测量接口 | 是 |
| 真有效值 | 是 |
| 涌流测量 | 是 |
| 蓝牙 | 是 |
| 显示数值 | 6,000 |
| 自动检测测量参数 | 是 |
| 微安电流量程 | 是 |












