












| 测量范围 | -20 ~ +500 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±1 °C (0 ~ +100 °C) |
| 分辨率 | 0.2 °C |
| 量程 | 1.0 ~ 1000.0 V |
|---|---|
| 分辨率 | max. 1 mV |
| 精度 | ± (0.8 %测量值 + 3 Digit) |
| 量程 | 1.0 mV ~ 1000.0 V |
|---|---|
| 分辨率 | max. 1 mV |
| 精度 | ± (1 %测量值 + 3 Digit) |
| 量程 | 0.1 ~ 600.0 μA (measuring cables) 0.01 ~ 600.0 A (clamp) |
|---|---|
| 分辨率 | 0.1 (clamp) 0.1 (measuring cables) |
| 精度 | ± (2 %测量值 + 5 Digit) (measuring cables) ± (2 %测量值 + 5 Digit) (clamp) |
| 量程 | 0.1 ~ 600.0 μA (measuring cables) 0.01 ~ 600.0 A (clamp) |
|---|---|
| 分辨率 | 0.01 A (clamp) 0.1 μA (measuring cables) |
| 精度 | ± (1.5 %测量值 + 5 Digit) (measuring cables) ± (2 %测量值 + 5 Digit) (clamp) |
| 分辨率 | max. 0.01 欧姆 |
|---|---|
| 量程 | 0.10 ~ 60.0 兆欧姆 |
| 精度 | ± (1.5 %测量值 + 3 Digit) |
| 分辨率 | max. 0.01 nF |
|---|---|
| 量程 | 0.001 μF ~ 60000.00 μF |
| 精度 | ± (1.5 %测量值 + 5 Digit) |
| 分辨率 | max. 0.1 Hz |
|---|---|
| 量程 | 0.00 Hz ~ -10 kHz |
| 精度 | ± (1 %测量值 + 1 Digit) |
| 量程 | 0.1 W ~ 600 kW |
|---|---|
| 精度 | ± (5 %测量值 + 5 Digit) |
| 分辨率 | 0.1 W |
| 量程 | 0.1 ~ 600.0 kvar |
|---|---|
| 精度 | ± (10 %测量值 + 5 Digit) |
| 分辨率 | 0.1 var |
| 量程 | 0.1 VA ~ 600.0 kVA |
|---|---|
| 精度 | ± 1 Digit |
| 分辨率 | 0.1 VA |
| 量程 | 0.1 W ~ 600.0 kW |
|---|---|
| 精度 | ± 1 Digit |
| 分辨率 | max. 0.1 W |
| 量程 | -1.00 ~ +1.00 |
|---|---|
| 精度 | ± (10 %测量值 + 5 Digit) |
| 分辨率 | 0.01 |
| 工作湿度 | 0 ~ 80.0 %RH |
|---|---|
| 重量 | 378 g |
| 尺寸 | 249 x 96 x 43 mm |
| 操作温度 | -10 ~ +50 °C |
| 可连接的探头 | 1 x temperature probe (adapter required for type K thermocouples) |
| 产品颜色 | Black |
| 系统要求 | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
| 标准 | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 |
| 电池类型 | 3 AAA 电池 |
| 显示屏尺寸 | 2行 |
| 显示屏类型 | LCD |
| 数据传输 | 2 measuring jacks |
| 存放温度 | -15 ~ +60 °C |
| 过压 | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
| 授权 | CSA; CE |
| Internal_resistance | 11 兆欧姆 (AC / DC) |
| 二級管測試 | 是 |
|---|---|
| 通断测试 | 是 |
| 显示背光 | 是 |
| 保持 | 是 |
| 最大/最小 | 是 |
| 功率测量 | 是 |
| 温度测量接口 | 是 |
| 真有效值 | 是 |
| 涌流测量 | 是 |
| 蓝牙 | 是 |
| 显示数值 | 6,000 |
| 自动检测测量参数 | 是 |
| 微安电流量程 | 是 |
| 重量 | 100 g |
|---|---|
| Tip diameter | 2 mm |
| Tip length | 18 mm |
| Measuring cable length | 1,225 mm |
| Product colour | Black; red |
| 过压 | CAT II 1000V |
| 长度 | 1,225 mm |
| 直径 | 16 mm |
| 重量 | 60 g |
|---|---|
| 尺寸 | 75 x 72 x 21 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +500 °C |
| Product colour | Black |
| 电池类型 | 1 x lithium type: CR 2032 |
| 数据传输 | plug thermocouple |
| 重量 | 18 g |
|---|---|
| Product colour | Black; red |
| 过压 | CAT IV 600V; CAT III 1000V |
| 长度 | 75 mm |
| 直径 | 21 mm |
| 最大电流 | 10 A |
| 重量 | 60 g |
|---|---|
| 尺寸 | 240 x 35 x 5 mm |
| Product colour | Black |
| 重量 | 200 g |
|---|---|
| 尺寸 | 270 x 150 x 75 mm |
| Product colour | Black |




















