











| Étendue de mesure | -40 à +150 °C |
|---|---|
| Précision | ±0,3 °C (-25 à +74,9 °C) ±0,4 °C (+75 à +99,9 °C) ±0,4 °C (-40 à -25,1 °C) ±0,5 % v.m. (Etendue de mesure restante) |
| Résolution | 0,1 °C |
| Étendue de mesure | -200 à +1370 °C |
|---|---|
| Précision | ±(0,3 °C + 0,3 % v.m.) |
| Résolution | 0,1 °C |
| Poids | 250 g |
|---|---|
| Dimensions | 154 x 65 x 32 mm |
| Température de service | -20 à +50 °C |
| Sondes raccordables | 1 x sonde numérique avec câble ou 1 x température CTN TUC, 1 x sonde numérique Bluetooth ou testo Smart Probe, 1 x température TC de Type K |
| Couleur du produit | noir/orange |
| Type de pile | 3 AA Mignon 1,5 V |
| Autonomie | 12 h (mes. types avec sonde à hélice) |
| Interfaces | BLUETOOTH®; USB |
| Température de stockage | -20 à +50 °C |
| Étendue de mesure | -20 à +70 °C |
|---|---|
| Précision | ±0,5 °C |
| Résolution | 0,1 °C |
| Étendue de mesure | +700 à +1100 hPa |
|---|---|
| Précision | ±3,0 hPa |
| Résolution | 0,1 hPa |
| Étendue de mesure | 0 à 30 m/s |
|---|---|
| Précision | ±(0,03 m/s + 4 % v.m.) ±(0,5 m/s + 5 % v.m.) (20,01 à 30 m/s) (0 à 20 m/s) |
| Résolution | 0,01 m/s |
| Température de stockage | -20 à +70 °C |
|---|---|
| Poids | 90 g |
| Dimensions | 315 x 12 x 12 mm |
| Température de service | -20 à +70 °C |
| Longueur de câble | 1,7 m |
| Longueur du télescope | 850 mm |
| Diamètre de la tête de sonde | 9 mm |
| Diamètre du télescope | 12 mm |
| Couleur du produit | Noir; argent |
| Diamètre du tube de sonde | 12 mm |






































































































