



















| Meetbereik | -20 tot +70 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,3 °C (+15 tot +30 °C) ±0,5 °C (overig meetbereik) |
| Resolutie | 0,01 °C |
| Meetbereik | 0 tot 100 %RV |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,03 %RV/K (k=1) stabiliteit op de lange termijn: ±1 %RH / year ±(0,6 %RV + 0,7 % v. Mw.) (0 tot 90 %RV) ±(1,0 %RV + 0,7 % v. Mw.) (90 tot 100 %RV) Hysteresis: ±0,4 %RV |
| Resolutie | 0,01 %RV |
| Please see the additional accuracy information for humidity in the instruction manual. | |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
|---|---|
| Gewicht | 155 g |
| Afmetingen | 290 x 50 x 40 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -5 tot +50 °C |
| diameter voelerbuis | 12 mm |
| lengte voerlerbuis | 140 mm |
| productkleur | zwart / oranje |
| batterijtype | 4 x AA mignon-batterij |
| levensduur batterij | 140 h |
| dataoverdracht | BLUETOOTH |
| radiobereik | 20 m |












