























| Messbereich | -40 bis +150 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,4 °C (+75 bis +99,9 °C) ±0,5 % v. Mw. (restlicher Messbereich) ±0,3 °C (-25 bis +74,9 °C) ±0,4 °C (-40 bis -25,1 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | -200 bis +1370 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | -150 bis +150 hPa |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,2 hPa + 1,5 % v. Mw. (1,01 bis +150 hPa) ±0,05 hPa (0 bis 1,00 hPa) |
| Auflösung | 0,01 hPa |
| Gewicht | 250 g |
|---|---|
| Abmessungen | 154 x 65 x 32 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Anschließbare Fühler | 1 x Digitalfühler mit Kabel oder 1 x Temperatur NTC TUC, 1 x digitale Bluetooth-Sonde oder testo Smart Probe, 1x Differenzdruck (intern), 1 x Temperatur TE Typ K |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Akku-/Batteriestandzeit | 12 h (typisch Flügelrad-Messung) |
| Batterietyp | 3 AA Mignon 1,5 V |
| Schnittstellen | BLUETOOTH®; USB |
| Lagertemperatur | -20 bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
|---|---|
| Gewicht | 360 g |
| Abmessungen | 375 x 105 x 46 mm |
| Betriebstemperatur | -5 bis +50 °C |
| Durchmesser Sonden-/Fühlerkopf | 100 mm |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Batterietyp | 4 x Mignonzellen Typ AA |
| Akku-/Batteriestandzeit | 60 h |
| Datenübertragung | BLUETOOTH® |
| Funkreichweite | 20 m |
| Messbereich | -20 bis +70 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0,3 bis 35 m/s |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,2 m/s + 1,5 % v. Mw.) (20,01 bis 35 m/s) ±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.) (0,3 bis 20 m/s) |
| Auflösung | 0,01 m/s |
| Messbereich | -20 bis +70 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C (0 bis +70 °C) ±0,8 °C (-20 bis 0 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 5 bis 95 %rF |
|---|---|
| Genauigkeit | ±3 %rF (65 bis 90 %rF) ±3 %rF (10 bis 35 %rF) ±2 %rF (35 bis 65 %rF) ±0,06 %rF/K (k=1) Hysterese: ±1,0 %rF ±5 %rF (restlicher Messbereich) Langzeitstabilität: ±1%rF / Jahr |
| Auflösung | 0,1 %rF |
| Messbereich | +700 bis +1100 hPa |
|---|---|
| Genauigkeit | ±3,0 hPa |
| Auflösung | 0,1 hPa |
| Messbereich | 0 bis 30 m/s |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,5 m/s + 5 % v. Mw.) ±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.) (20,01 bis 30 m/s) (0 … 20 m/s) |
| Auflösung | 0,01 m/s |
| Lagertemperatur | -20 bis +70 °C |
|---|---|
| Gewicht | 35 g |
| Abmessungen | 235 x 9 x 9 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 9 mm |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 230 mm |
| Produktfarbe | schwarz |
| Gewicht | 155 g |
|---|---|
| Abmessungen | Teleskop: 375 x 17 x 16 mm Winkel: 65 x 65 x 15 mm |
| Betriebstemperatur | -5 bis +50 °C |
| Länge Teleskop | 1 000 mm |
| Durchmesser Teleskop | 12 mm |
| Produktfarbe | schwarz |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Gewicht | 1400 g |
|---|---|
| Abmessungen | 516 x 135 x 256 mm |
| Produktfarbe | schwarz |











































































































