










| Méréstartomány | -40 ... +150 °C |
|---|---|
| Pontosság | a mért érték ±0,5%-a) ±1 Digit (maradék tartomány) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 ... +99,9 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 ... -25,1 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 ... +74,9 °C) |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Méréstartomány | -200 ... +1370 °C |
|---|---|
| Pontosság | ±(0,3 °C + a mért érték 0,1%-a) ±1 Digit |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Méréstartomány | 0 ... +200 hPa |
|---|---|
| Pontosság | ±(0,1 hPa + a mért érték 1,5%-a) ±1 Digit (25,001 ... 200 hPa) ±(0,3 Pa + a mért érték 1%-a) ±1 Digit (0 ... 25 hPa) |
| Felbontás | 0,001 hPa |
| Méréstartomány | 700 ... 1100 hPa |
|---|---|
| Pontosság | ±3 hPa |
| Felbontás | 0,1 hPa |
| Súly | 510 g (instrument) |
|---|---|
| Méretek | 210 x 95 x 39 mm (HxMxSZ) |
| Üzemi hőmérséklet | -5 ... +45 °C |
| Műszerház | műanyag |
| Védelmi osztály | IP40 |
| Csatlakoztatható érzékelők | 4 x digitalális Bluetooth®-os érzékelő vagy testo Smart Probe; 2 x digitális szonda rögzített kábellel vagy NTC hőmérséklet-szonda rögzített kábellel (a Testo univerzális csatlakozón keresztül - TUC); 2 x hőmérséklet érzékelő (K típusú hőelem) rögzített kábellel |
| Termék színe | fekete/narancs |
| Kamera kép mérete | hátlapi kamera: 8,0 MP; előlapi kamera: 5,0 MP |
| Elem élettartam | approx. 10 hrs continuous operation |
| Kijelző típus | 5"-os HD érintőkijelző (1280 x 720 pixel), IPS (160 k) |
| Tápellátás | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| Interfész | Bluetooth®; USB |
| Memória | 2 GB; 1 000 000 mért érték |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... +60 °C |
| Méréstartomány | -20 ... +70 °C |
|---|---|
| Pontosság | ±0,8 °C (-20 ... 0 °C) ±0,5 °C (0 ... +70 °C) |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Méréstartomány | 5 ... 95 %rF |
|---|---|
| Pontosság | ±2 %rF (35 ... 65 %rF) hosszú távú stabilitás: ±1 %RH / year ±0,06 %rF/K (k=1) ±5 %rF (maradék tartomány) Hysteresis: ±1,0 %rF ±3 %rF (65 ... 90 %rF) ±3 %rF (10 ... 35 %rF) |
| Felbontás | 0,1 %rF |
| Méréstartomány | +700 ... +1100 hPa |
|---|---|
| Pontosság | ±3,0 hPa |
| Felbontás | 0,1 hPa |
| Méréstartomány | 0 ... 30 m/s |
|---|---|
| Pontosság | ±(0,5 m/s + a mért érték 5%-a) ±(0,03 m/s + a mért érték 4%-a) |
| Felbontás | 0,01 m/s |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... +60 °C |
|---|---|
| Súly | 400 g |
| Méretek | 780 x 50 x 40 mm |
| Üzemi hőmérséklet | -5 ... +50 °C |
| Teleszkóp hossz | 1 000 mm |
| Szondafej átmérő | 9 mm |
| Teleszkóp ámérő | 16 mm |
| Termék színe | fekete/narancs |
| Érzékelőszár átmérő | 9 mm |
| Érzékelőszár hossz | 230 mm |
| Elem élettartam | 21.5 h |
| Elem típus | 4 AA ceruza elem |
| Adatátvitel | Bluetooth® |
| Rádiófrekvencia hatótávolság | 20 m |
| Méréstartomány | -20 ... +70 °C |
|---|---|
| Pontosság | ±0,5 °C |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Méréstartomány | 0,3 ... 35 m/s |
|---|---|
| Pontosság | ±(0,1 m/s + a mért érték 1,5%-a) (0,3 ... 20 m/s) ±(0,2 m/s + a mért érték 1,5%-a) (20,01 ... 35 m/s) |
| Felbontás | 0,01 m/s |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... +70 °C |
|---|---|
| Súly | 125 g |
| Méretek | 180 x 105 x 46 mm |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ... +70 °C |
| Szondafej átmérő | 100 mm |
| Termék színe | fekete |
| Méréstartomány | -20 ... +70 °C |
|---|---|
| Pontosság | ±0,5 °C (maradék tartomány) ±0,3 °C (+15 ... +30 °C) |
| Felbontás | 0,01 °C |
| Méréstartomány | 0 ... 100 %rF |
|---|---|
| Pontosság | ±(0,6 %rF + a mért érték 0,7%-a) (0 ... 90 %rF) hosszú távú stabilitás: ±1 %RH / year ±(1,0 %rF + a mért érték 0,7%-a) (90 ... 100 %rF) ±0,03 %rF/K (k=1) Hysteresis: ±0,4 %rF |
| Felbontás | 0,01 %rF |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... +70 °C |
|---|---|
| Súly | 20 g |
| Méretek | 160 x 28 x 28 mm |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ... +70 °C |
| Érzékelőszár átmérő | 12 mm |
| Érzékelőszár hossz | 140 mm |
| Termék színe | fekete |
| Súly | 25 g |
|---|---|
| Méretek | 65 x 65 x 15 mm |
| Product colour | Fekete |
| Súly | 2800 g |
|---|---|
| Méretek | 520 x 410 x 160 mm LxWxH |
| Műszerház | Műanyag |
| Product colour | Fekete |

























































































































