











| Meetbereik | -40 tot +150 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,5 % v. Mw. ±1 Digit (overig meetbereik) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 tot +74,9 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 tot +99,9 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 tot -25,1 °C) |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | -200 tot +1370 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,3 °C + 0,1 % v. Mw.) ±1 Digit |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | 0 tot +200 hPa |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,3 Pa + 1 % v. Mw.) ±1 Digit (0 tot 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % v. Mw.) ±1 Digit (25,001 tot 200 hPa) |
| Resolutie | 0,001 hPa |
| Meetbereik | 700 tot 1100 hPa |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±3 hPa |
| Resolutie | 0,1 hPa |
| Gewicht | 510 g (instrument) |
|---|---|
| Afmetingen | 210 x 95 x 39 mm ((L x B x H)) |
| Bedrijfstemperatuur | -5 tot +45 °C |
| Behuizing | plastic |
| Beschermklasse | IP40 |
| aansluitbare sensoren | 4 x digitale Bluetooth®-sonde of testo Smart Probe; 2 x digitale voeler met vaste kabel of temperatuurvoeler NTC met vaste kabel (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x temperatuurvoeler TE type K met vaste kabel |
| productkleur | zwart / oranje |
| beeldformaat camera | hoofdcamera: 8.0 MP; camera aan de voorkant: 5,0 MP |
| Levensduur batterij | approx. 10 hrs continuous operation |
| Display type | 5.0" touch display, HD 1280*720 pixels, IPS (160k) |
| Batterij | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| interface | BLUETOOTH; USB |
| Opslag | 2 GB; 1.000.000 meetwaarde |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
| Meetbereik | 0 tot +50 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,5 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | 5 tot 95 %RV |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±2 %RV (35 tot 65 %RV) stabiliteit op de lange termijn: ±1 %RH / year ±5 %RV (overig meetbereik) Hysteresis: ±1,0 %RV ±3 %RV (65 tot 90 %RV) ±0,06 %RV/K (0 tot +50 °C) ±3 %RV (10 tot 35 %RV) |
| Resolutie | 0,1 %RV |
| Meetbereik | +700 tot +1100 hPa |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±3,0 hPa |
| Resolutie | 0,1 hPa |
| Meetbereik | 0 tot 10000 ppm |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(100 ppm + 5 % v. Mw.) (5001 tot 10000 ) ±(50 ppm + 3 % v. Mw.) (0 tot 5000 ) |
| Resolutie | 1 ppm |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
|---|---|
| Gewicht | 195 g |
| Afmetingen | 295 x 50 x 40 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -5 tot +50 °C |
| lengte voerlerbuis | 130 mm |
| diameter sensor/voelerkop | 30 mm |
| productkleur | zwart / oranje |
| Levensduur batterij | 21,5 h |
| Batterijtype | 4 x AA mignon-batterij |
| Dataoverdracht | BLUETOOTH |
| radiobereik | 20 m |
| Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
|---|---|
| Gewicht | 250 g |
| Afmetingen | 400 x 90 x 90 mm |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot +50 °C |
| kabellengte | 1,4 m |
| diameter sensor/voelerkop | 820 mm |
| productkleur | zwart / oranje |
| normen | EN ISO 7730 |
| Meetbereik | 0 tot +50 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±0,5 °C |
| Resolutie | 0,1 °C |
| Meetbereik | +700 tot +1100 hPa |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±3,0 hPa |
| Resolutie | 0,1 hPa |
| Meetbereik | 0 tot 5 m/s |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | ±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.) |
| Resolutie | 0,01 m/s |
| Meetbereik | 0 tot +120 °C |
|---|---|
| Nauwkeurigheid | klasse 1 ¹⁾ |
| 1) According to standard EN 60584-1, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K). | |
| Gewicht | 385 g |
|---|---|
| Afmetingen | 250 x 150 x 150 mm |
| kabellengte | 1,4 m |
| emissiefactor | 0,95 |
| diameter sensor/voelerkop | 150 mm |
| productkleur | Zwart |
| Gewicht | 5100 g |
|---|---|
| Afmetingen | 730 x 220 x 245 mm ((L x B x H)) |
| Product colour | Zwart |
| Gewicht | 3250 g |
|---|---|
| Afmetingen | 520 x 410 x 210 mm (L x B x H) |
| behuizing | plastik |
| Product colour | Zwart |









































































































