












| Messbereich | -20 bis +60 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0 bis 30 m/s |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,1 m/s + 5 % v. Mw.) (0 bis 2 m/s) ±(0,3 m/s + 5 % v. Mw.) (2 bis 15 m/s) |
| Auflösung | 0,01 m/s |
| Gewicht | 120 g |
|---|---|
| Abmessungen | 200 x 30 x 41 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Akku-/Batteriestandzeit | 15 h |
| Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 12 mm |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohrspitze | 9 mm |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 400 mm |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Messbereich | -20 bis +60 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0,4 bis 30 m/s |
|---|---|
| Genauigkeit | ±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.) (0,4 bis 20 m/s) |
| Auflösung | 0,1 m/s |
| Gewicht | 117,8 g |
|---|---|
| Abmessungen | 154 x 43 x 21 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Akku-/Batteriestandzeit | 130 h |
| Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
| Durchmesser Flügelrad | 30 mm |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Messbereich | -20 bis +60 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C (0 bis +60 °C) ±0,8 °C (-20 bis 0 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messbereich | 0 bis 100 %rF |
|---|---|
| Genauigkeit | ±3,0 %rF (10 bis 35 %rF) (bei +25°C) ±3,0 %rF (65 bis 90 %rF) (bei +25°C) ±5 %rF (< 10 %rF oder > 90 %rF) ±2,0 %rF (35 bis 65 %rF) (bei +25°C) Langzeitstabilität: ±1 %rF / Jahr Hysterese: ±1,0 %rF |
| Auflösung | 0,1 %rF |
| Gewicht | 86,4 g |
|---|---|
| Abmessungen | 218 x 30 x 27 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Akku-/Batteriestandzeit | 150 h |
| Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 100 mm |
| Datenübertragung | BLUETOOTH® |
| Funkreichweite | 100 |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Messbereich | -30 bis +250 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±2,5 °C (-30 bis -20,1 °C) ±2 °C (-20 bis -0,1 °C) ±1,5 °C oder ±1,5 % v. Mw. (0 bis +250 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Gewicht | 97 g |
|---|---|
| Abmessungen | 140 x 36 x 25 mm |
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | ABS / TPE |
| Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 |
| Produktfarbe | schwarz/orange |
| Akku-/Batteriestandzeit | 30 h |
| Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
| Abmessungen | 270 x 190 x 60 mm |
|---|---|
| Produktfarbe | schwarz |
| Gewicht | 286 g |








