









| Messbereich | -50 bis +140 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,1 °C (-40 bis -140 °C) ±0,2 °C (-50 bis -40 °C) |
| Auflösung | 0,01 °C |
| Ansprechzeit | t₉₀ = 6 s |
| Abmessungen | 20 x 72 (ø x Höhe) |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -50 bis +140 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Edelstahl, PEEK Kunststoff |
| Schutzklasse | IP68 |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 775 mm |
| Länge Fühlerrohrspitze | 25 mm |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 1,5 mm |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohrspitze | 3 mm |
| Messtakt | 1 s – 24 h |
| Kanäle | 2 |
| Zulassungen | CE |
| Batterietyp | 1/2 AA Lithium |
| Akku-/Batteriestandzeit | 750 Betriebsstunden (Messtakt 10 Sekunden bei 121 °C) |
| Speicher | 30.000 Messwerte / Kanal |
| Lagertemperatur | -20 bis +50 °C |
| Abmessungen | 20 x 59 mm (ø x Höhe) |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -50 bis +140 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Edelstahl, PEEK Kunststoff |
| Schutzklasse | IP68 |
| Länge Sonden-/Fühlerrohr | 25 mm |
| Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 3 mm |
| Messtakt | 1 s – 24 h |
| Kanäle | 1 |
| Zulassungen | CE |
| Batterietyp | 1/2 AA Lithium |
| Akku-/Batteriestandzeit | 750 Betriebsstunden (Messtakt 10 Sekunden bei 121 °C) |
| Speicher | 60 000 Messwerte |
| Lagertemperatur | -20 bis +50 °C |
| Messbereich | -50 bis +140 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,2 °C (-50 bis -40 °C) ±0,1 °C (-40 bis 140 °C) |
| Auflösung | 0,01 °C |
| Ansprechzeit | t₉₀ = 7 s |
| Messbereich | 1 mbar bis 4 bar |
|---|---|
| Genauigkeit | ±20 mbar |
| Auflösung | 1 mbar |
| Ansprechzeit | t₉₀ = 0,2 s |
| Abmessungen | 22 x 83 (ø x Höhe) |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 bis 140 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Edelstahl, PEEK Kunststoff |
| Schutzklasse | IP68 |
| Messtakt | 1 s – 24 h |
| Kanäle | 1 |
| Zulassungen | CE |
| Batterietyp | 1/2 AA Lithium |
| Akku-/Batteriestandzeit | 750 Betriebsstunden (Messtakt 10 Sekunden bei 121 °C) |
| Speicher | 60.000 Messwerte |
| Lagertemperatur | -20 bis +50 °C |
| Systemvoraussetzung | Win®7 (32/64 bit); Windows® 8; Win®10 oder höher |
|---|---|
| Normen | CFR 21 Part 11 (bei Verwendung der testo ComSoft CFR-Software) |
| Gewicht | 1130 g |
|---|---|
| Abmessungen | 340 x 265 x 60 mm ((LxBxH)) |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schnittstellen | USB |




