




















| Měřicí rozsah | -20 do +70 °C |
|---|---|
| Přesnost | ±0.3 °C (+15 do +30 °C) ±0.5 °C (Zbývající rozsah) |
| Rozlišení | 0.01 °C |
| Měřicí rozsah | 0 do 100 %rF |
|---|---|
| Přesnost | ±(1.0 %rF + 0.7 % z mv) (90 do 100 %rF) Hysteresis: ±0.4 %rF ±0.03 %rF/K (k=1) ±(0.6 %rF + 0.7 % z mv) (0 do 90 %rF) dlouhodobá stabilita: ±1 %RH / year |
| Rozlišení | 0.01 %rF |
| Please see the additional accuracy information for humidity in the instruction manual. | |
| Skladovací teplota | -20 do +60 °C |
|---|---|
| Váha | 155 g |
| Rozměry | 290 x 50 x 40 mm |
| Provozní teplota | -5 do +50 °C |
| Průměr sondy | 12 mm |
| Délka trubice sondy | 140 mm |
| Barva produktu | černá/oranžová |
| Typ baterie | 4 x AA tužková baterie |
| Životnost baterie | 140 h |
| Přenost dat | Bluetooth® |
| Dosah rádia | 20 m |











