一部の製品につきまして、メーカー校正書類付属の型番を設定いたしました。
お申込みの手続きが簡単になりましたので、ぜひご利用ください。
(2026年1月5日 製品価格改定、および2026年1月15日校正料金改定)
校正書類には依頼者名、住所は記載されません。
| 製品カテゴリ | 品名 | 型番 | 試験点 1 | 試験点 2 | 校正料金込み 標準価格(税別) |
| 熱線式風速計 | testo 425 風速・温度校正書類付 | 0563 0425+3011+1001_Z | 1, 5, 10 m/s | +10, +30, +50 ℃ | ¥99,800 |
| 卓上温湿度計 | testo 608-H2 湿度校正書類付 | 0560 6082+2004_Z | 40, 50, 60 %RH (25 ℃ 時) | ¥52,700 |
校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、ご注文と一緒に必ず依頼者名、住所をご連絡ください。
依頼者名、住所のご指定が無い場合は校正書類は無記名となります。
| 製品カテゴリ | 品名 | 型番 | 試験点 1 | 試験点 2 | 校正料金込み 標準価格(税別) |
| 熱線式風速計 | testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 | 0560 1405+3011 | 1, 5, 10 m/s | - | ¥44,400 |
| testo 405ーV1 風速校正書類付 | 0560 4053+3011 | 1, 5, 10 m/s | - | ¥44,400 | |
| testo 405ーV1 風速・温度校正書類付 | 0560 4053+3011+1001 | 1, 5, 10 m/s | +10, +30, +50 ℃ | ¥59,800 | |
| testo 425 風速校正書類付 | 0563 0425+3011 | 1, 5, 10 m/s | - | ¥84,400 | |
| testo 425 風速・温度校正書類付 | 0563 0425+3011+1001 | 1, 5, 10 m/s | +10, +30, +50 ℃ | ¥99,800 | |
| ベーン式風速計 | testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付 | 0560 1410+3011 | 1, 5, 10 m/s | - | ¥39,400 |
| testo 410-1 風速校正書類付 | 0560 4101+3011 | 1, 5, 10 m/s | ¥40,400 | ||
| testo 410-2 風速校正書類付 | 0560 4102+3011 | 1, 5, 10 m/s | ¥46,400 | ||
| testo 410-2 風速・温度校正書類付 | 0560 4102+3011+1001 | 1, 5, 10 m/s | +10, +30, +50 ℃ | ¥61,800 | |
| testo 416 風速校正書類付 | 0563 0416+3012 | 5, 10, 20 m/s | ¥104,400 | ||
| 差圧計 | testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付 | 0560 1510+7004 | 25, 50, 75, 100 hPa | - | ¥64,300 |
| testo 510 差圧校正書類付 | 0563 0510+7004 | 25, 50, 75, 100 hPa | - | ¥69,300 | |
| testo 512-1 差圧校正書類付 | 0563 1512+7001 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 hPa | - | ¥123,300 | |
| 温湿度計 | testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付 | 0560 2605 55+1001+2001 | +10, +30, +50 ℃ | 11, 50, 75 %RH | ¥45,100 |
| testo 605-H1 温度・湿度校正書類付 | 0560 6053+1001+2001 | +10, +30, +50 ℃ | 11, 50, 75 %RH | ¥69,100 | |
| testo 610 温度・湿度校正書類付 | 0560 0610+1001+2004 | +10, +30, +50 ℃ | 40, 50, 60 %RH | ¥79,100 | |
| 卓上温湿度計 | testo 608-H1 温度・湿度校正書類付 | 0560 6081+2004 | +25 ℃ | 40, 50, 60 %RH | ¥45,700 |
| testo 608-H2 温度・湿度校正書類付 | 0560 6082+2004 | +25 ℃ | 40, 50, 60 %RH | ¥52,700 | |
| 温度データロガー | testo 175 T1 温度校正書類付(常温) | 0572 1751+1001 | +10, +30, +50 ℃ | - | ¥47,400 |
| testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍) | 0572 1751+1013 | -30, -20, -10 ℃ | - | ¥47,400 | |
| testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵) | 0572 1751+1014 | 0, +5, +10 ℃ | - | ¥47,400 | |
| 温湿度データロガー | testo 175 H1 温湿度校正書類付 | 0572 1754+1001+2001 | +10, +30, +50 ℃ | 11, 50, 75 %RH | ¥111,100 |
| Wi-Fi クラウド温度ロガー | testo Saveris 2-T1 センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(常温) | 0572 2031+1001 | +10, +30, +50 ℃ | - | ¥46,400 |
| testo Saveris 2-T1 センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵) | 0572 2031+1014 | 0, +5, +10 ℃ | - | ¥46,400 | |
| Wi-Fi クラウド温湿度ロガー | testo Saveris 2-H1 センサ内蔵タイプ 温湿度校正書類付 | 0572 2034+1001+2004 | +10, +30, +50 ℃ | 40, 50, 60 %RH | ¥104,100 |
詳しくは営業部までお問い合わせください。