











| Campo di misura | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,4 °C ±1 Digit (+75 a +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 a +74,9 °C) ±0,5 % del v.m. ±1 Digit (Campo rimanente) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 a -25,1 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | -200 a +1370 °C |
|---|---|
| Precisione | ±(0,3 °C + 0,1 % del v.m.) ±1 Digit |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 0 a +200 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±(0,1 hPa + 1,5 % del v.m.) ±1 Digit (25,001 a 200 hPa) ±(0,3 Pa + 1 % del v.m.) ±1 Digit (0 a 25 hPa) |
| Risoluzione | 0,001 hPa |
| Campo di misura | 700 a 1100 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±3 hPa |
| Risoluzione | 0,1 hPa |
| Peso | 510 g (instrument) |
|---|---|
| Dimensioni | 210 x 95 x 39 mm ((L x W x H)) |
| Temperatura di lavoro | -5 a +45 °C |
| Materiale custodia | Plastica |
| Classe di protezione | IP40 |
| Sonde collegabili | 4 x sonde digitali Bluetooth® o testo Smart Probe; 2 x sonde digitali con cavo o sonde di temperatura NTC con cavo (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x sonde di temperatura TC tipo K con cavo fisso |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Dimensioni immagine camera | camera principale: 8.0 MP; camera frontale: 5.0 MP |
| Durata batteria | approx. 10 hrs continuous operation |
| Tipo display | Display touch da 5.0’’, HD 1280*720 pixel, IPS (160k) |
| Alimentazione | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| Interfaccia | Bluetooth®; USB |
| Memoria | 2 GB; 1.000.000 valori di misura |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,8 °C (-20 a 0 °C) ±0,5 °C (0 a +70 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 5 a 95 %UR |
|---|---|
| Precisione | ±3 %UR (10 a 35 %UR) ±3 %UR (65 a 90 %UR) stabilità di lungo termine: ±1 %RH / year Hysteresis: ±1,0 %UR ±0,06 %UR/K (k=1) ±2 %UR (35 a 65 %UR) ±5 %UR (Campo rimanente) |
| Risoluzione | 0,1 %UR |
| Campo di misura | +700 a +1100 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±3,0 hPa |
| Risoluzione | 0,1 hPa |
| Campo di misura | 0 a 30 m/s |
|---|---|
| Precisione | ±(0,03 m/s + 4 % del v.m.) (0 a 20 m/s) ±(0,5 m/s + 5 % del v.m.) (20,01 a 30 m/s) |
| Risoluzione | 0,01 m/s |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Peso | 400 g |
| Dimensioni | 780 x 50 x 40 mm |
| Temperatura di lavoro | -5 a +50 °C |
| Lunghezza telescopio | 1.000 mm |
| Diametro testa sonda | 9 mm |
| Diametro prolunga telescopica | 16 mm |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Diametro tubo sonda | 9 mm |
| Lunghezza tubo sonda | 230 mm |
| Durata batteria | 21.5 h |
| Tipo batteria | 4 x AA batteria |
| Trasferimento dati | Bluetooth® |
| Campo wireless | 20 m |
| Campo di misura | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 0,3 a 35 m/s |
|---|---|
| Precisione | ±(0,2 m/s + 1,5 % del v.m.) (20,01 a 35 m/s) ±(0,1 m/s + 1,5 % del v.m.) (0,3 a 20 m/s) |
| Risoluzione | 0,01 m/s |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Peso | 125 g |
| Dimensioni | 180 x 105 x 46 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +70 °C |
| Diametro testa sonda | 100 mm |
| Colore prodotto | nero |
| Campo di misura | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C (Campo rimanente) ±0,3 °C (+15 a +30 °C) |
| Risoluzione | 0,01 °C |
| Campo di misura | 0 a 100 %UR |
|---|---|
| Precisione | ±(1,0 %UR + 0,7 % del v.m.) (90 a 100 %UR) stabilità di lungo termine: ±1 %RH / year ±(0,6 %UR + 0,7 % del v.m.) (0 a 90 %UR) Hysteresis: ±0,4 %UR ±0,03 %UR/K (k=1) |
| Risoluzione | 0,01 %UR |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +70 °C |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Dimensioni | 160 x 28 x 28 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +70 °C |
| Diametro tubo sonda | 12 mm |
| Lunghezza tubo sonda | 140 mm |
| Colore prodotto | nero |
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Dimensioni | 65 x 65 x 15 mm |
| Product colour | nero |
| Peso | 2800 g |
|---|---|
| Dimensioni | 520 x 410 x 160 mm (L x W x H) |
| Involucro | Plastica |
| Product colour | nero |
















































































































