














| Campo di misura | -40 a +150 °C |
|---|---|
| Precisione | ±1,3 °C (-20 a +85 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Peso | 127,4 g |
|---|---|
| Dimensioni | 183 x 90 x 30 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | Plastica |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; necessario dispositivo mobile con Bluetooth 4.0 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 150 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Trasferimento dati | Bluetooth® |
| Campo wireless | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -1 a +60 bar |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 % del valore di fondo scala |
| Risoluzione | 0,01 bar |
| Connessione sonda | 7 / 16 in. - UNF |
| Sovraccarico rel. (alta pressione) | +65 bar |
| Peso | 156,6 g |
|---|---|
| Dimensioni | 125 x 32 x 31 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | Plastica |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 130 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Trasferimento dati | Bluetooth® |
| Campo wireless | 100 m |
| Mezzi di pressione | CFC, HFC, HCFC, N, H₂O, CO₂ |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C (0 a +60 °C) ±0,8 °C (-20 a 0 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 0 a 100 %UR |
|---|---|
| Precisione | ±2,0 %UR (35 a 65 %UR) (at +25°C) ±3,0 %UR (65 a 90 %UR) (at +25°C) stabilità di lungo termine: ±1 %RH / year Hysteresis: ±1,0 %UR ±3,0 %UR (10 a 35 %UR) (at +25°C) ±5 %UR (< 10 %UR o > 90 %UR) |
| Risoluzione | 0,1 %UR |
| Peso | 86,4 g |
|---|---|
| Dimensioni | 218 x 30 x 27 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | Plastica |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 150 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Lunghezza tubo sonda | 100 mm |
| Trasferimento dati | Bluetooth® |
| Campo wireless | 100 |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -50 a +400 °C |
|---|---|
| Precisione | ±1,0 °C (-50 a +100 °C) ±1 % del v.m. (Campo rimanente) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Tempo risposta t99 | t₉₀: 60 s |
| Peso | Sonda per aria: 11 g Impugnatura Bluetooth®: 88 g |
|---|---|
| Dimensioni | Impugnatura Bluetooth®: 129 x 31 x 31 mm (L x W x H) |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | Plastica |
| Classe di protezione | IP20 |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; requires mobile end device with Bluetooth 4.2; richiede Android 8.0 o successivo |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Connessione sonda a innesto | Connessione bloccabile con 4 sonde standard testo 915i; Connessione a innesto standard con altre sonde TC sul mercato |
| Diametro tubo sonda | 4 mm |
| Lunghezza tubo sonda | 99 mm |
| Durata batteria | 150 h |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Trasferimento dati | Bluetooth®; Connessione automatica con la testo Smart App e con gli strumenti di misura di Testo |
| Campo wireless | 100 m |
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -30 a +250 °C |
|---|---|
| Precisione | ±2,5 °C (-30 a -20,1 °C) ±1,5 °C o ±1,5 % del v.m. (0 a +250 °C) ±2 °C (-20 a -0,1 °C) |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Dimensioni | 140 x 36 x 25 mm |
| Temperatura di lavoro | -10 a +50 °C |
| Materiale custodia | plastica (ABS / TPE) |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 30 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 0 a 30 m/s |
|---|---|
| Precisione | ±(0,1 m/s + 5 % del v.m.) (0 a 2 m/s) ±(0,3 m/s + 5 % del v.m.) (2 a 15 m/s) |
| Risoluzione | 0,01 m/s |
| Peso | 119,6 g |
|---|---|
| Dimensioni | 200 x 30 x 41 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | Plastica |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 15 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Diametro tubo sonda | 12 mm |
| Diametro puntale del tubo sonda | 9 mm |
| Lunghezza tubo sonda | 400 mm |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -20 a +60 °C |
|---|---|
| Precisione | ±0,5 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Campo di misura | 0,4 a 30 m/s |
|---|---|
| Precisione | ±(0,2 m/s + 2 % del v.m.) (0,4 a 20 m/s) |
| Risoluzione | 0,1 m/s |
| Peso | 117,8 g |
|---|---|
| Dimensioni | 154 x 43 x 21 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | Plastica |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 130 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Diametro elica | 30 mm |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Campo di misura | -150 a +150 hPa |
|---|---|
| Precisione | ±(0,2 hPa + 1,5 % del v.m.) (+1 a +150 hPa) ±0,05 hPa (0 a +1 hPa) |
| Risoluzione | 0,01 hPa |
| Peso | 92 g |
|---|---|
| Dimensioni | 148 x 36 x 23 mm |
| Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
| Materiale custodia | plastica (ABS / TPE) |
| Requisiti di sistema | richiede iOS 13.0 o successivo; richiede Android 8.0 o successivo; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Colore prodotto | nero/arancio |
| Durata batteria | 150 ore |
| Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a +60 °C |
| Peso | 744,2 g |
|---|---|
| Dimensioni | 400 x 290 x 80 mm |
| Product colour | nero |



































